PROGRAM
Days: Wednesday, June 23rd Thursday, June 24th Friday, June 25th
Wednesday, June 23rd
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
10:00-12:30 Session 1A: Biociencias y Ciencias de la Tierra
Location: Sala F
10:00 | MODELAJE MOLECULAR Y SÍNTESIS DE DERIVADOS DE CURCUMINA FRENTE A LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (abstract) |
10:15 | LA PRESENCIA DE ISÓMEROS E/Z NATURALES DE RUBIXANTINA Y γ-CAROTENO, EN CAPULLOS DE TULIPAN AFRICANO (Spathodea campanulata), SUGIERE NUEVAS ALTERNATIVAS METABÓLICAS PARA LA BIOSÍNTESIS DE CAROTENOIDES (abstract) |
10:30 | CARACTERIZACIÓN GENÓMICA Y PROTEÓMICA DE vB_EcRAM-01, UN NUEVO BACTERIOFAGO QUE INFECTA EL COMPLEJO Enterobacter cloacae (abstract) |
10:45 | Identificación y Cuantificación de plaguicidas en el grano de café en la Región de Chiriquí (abstract) |
11:00 | DIVERSIDAD DE HONGOS EN LA TORMENTA DEL POLVO DEL SAHARA: ASPERGILLUS SYDOWII Y OTROS PATÓGENOS OPORTUNISTAS. (abstract) |
11:15 | Actividad antiviral de amplio espectro del ácido ginkgólico contra los virus Chikungunya, Mayaro, Una y Zika. (abstract) |
11:30 | La inhibición de la proteína cinasa activada por mitógenos p38 afecta la replicación del virus Mayaro en fibroblastos de piel humanos y células HeLa (abstract) |
11:45 | BIOCONVERSIÓN DE 9´Z-BIXINA A ALL E-BIXINA POR FERMENTACIÓN IN-VITRO DE HECES DE RATAS SANAS Y DIABÉTICAS TRATADAS CON EXTRACTO DE BIXINA (abstract) |
12:00 | SOBRE LA ANEMOMETRÍA – TERMOMETRÍA SÓNICA Y SUS APLICACIONES EN LA MEDICION DE FLUJOS TURBULENTOS CON RPAS (abstract) |
12:15 | MAPEO DE LA BATIMETRÍA, DUREZA Y RUGOSIDAD DE AGUAS POCO PROFUNDAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO, PANAMÁ, UTILIZANDO UNA ECOSONDA MONOHAZ (abstract) |
10:00-12:15 Session 1B: Ciencias Basicas - Materiales
Location: Sala G
10:00 | DETECCIÓN DE BARRAS EN GALAXIAS EN DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA CON Z ~ 0 (abstract) |
10:15 | Resistive Switching en Perovskite para Memorias No Volátiles (abstract) |
10:30 | PELÍCULAS DELGADAS FERROELÉCTRICAS DE BiFeO3 DEPOSITADAS POR LA TÉCNICA DE SOL-GEL (abstract) |
10:45 | Study of Atomic Hydrogen Concentration in Grain Boundaries of Polycrystalline Diamond Thin Films (abstract) |
11:00 | EXCITACIÓN DE PLASMONES DE SUPERFICIE EN NANOESFERAS METÁLICAS MEDIANTE LA INCIDENCIA DE UN HAZ DE ELECTRONES (abstract) |
11:15 | NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA APLICACIONES EN VENTANAS DE AHORRO ENERGÉTICO (abstract) |
11:30 | INFLUENCIA DEL TIEMPO DE DEPOSICIÓN Y LA TEMPERATURA DE COCIDO EN LAS PROPIEDADES MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE NANOHILOS DE ZNO (abstract) |
11:45 | METHODOLOGY FOR NANO DIAMOND PARTICLES SEEDING OF GRAPHITE ANODES TO GROW NITROGEN INCORPORATED ULTRANANOCRYSTALLINE DIAMOND THIN FILMS BY HOT FILAMENT CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (abstract) |
12:00 | ESTUDIO DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE COBRE PARA POTENCIALES APLICACIONES TECNOLÓGICAS (abstract) |
15:30-16:45 Session 2A: Ciencias de la Educación I
Location: Sala E
15:30 | REDISEÑO DE TAREAS PARA POTENCIAR EL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO-MATEMÁTICO DE LOS MAESTROS DE PRIMARIA EN PANAMÁ (abstract) |
15:45 | DISCURSO PÚBLICO SOBRE EDUCACIÓN EN PANAMÁ (abstract) |
16:00 | LA EXTENSIÓN COMO MISIÓN UNIVERSITARIA: UN ENFOQUE CUALITATIVO (abstract) |
16:15 | FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ESCUELAS MEDIAS OFICIALES Y PRIVADAS DE PANAMÁ (abstract) |
16:30 | RECUPERACIÓN REMOTA DE LECTURA POR WHATSAPP: USO DE TECNOLOGÍA MÓVIL PARA PROPÓSITOS EDUCATIVOS DURANTE COVID-19 (abstract) |
15:30-17:30 Session 2B: Ciencias Sociales I
Location: Sala F
15:30 | USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN NIÑOS ENTRE 1 A 6 AÑOS DE EDAD Y SUS IMPLICACIONES PSICOSOCIAL (abstract) |
15:45 | PANAMÁ: LA BRECHA DIGITAL EN LAS NOTICIAS (abstract) |
16:00 | Impacto de la pandemia sobre la opinión pública en Panamá (abstract) |
16:15 | MENTALIZACIÓN EN PSICOTERAPIA DE ADOLESCENTES CON DIFUSIÓN DE IDENTIDAD (abstract) |
16:30 | NUEVAS HERRAMIENTAS DE CRIBADO COGNITIVO EN PANAMÁ: ESTUDIOS PRELIMINARES (abstract) |
16:45 | BARRERAS CURRICULARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA REGIÓN ESCOLAR DE PANAMÁ OESTE, EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE LA COVID – 19 (abstract) |
17:00 | Descripción de la Población Adulta con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Ciudad de Panamá (abstract) |
17:15 | ASPECTOS DE MACROERGONOMÍA MILITAR EN ASPIRANTES A SOLDADOS DEL EJERCITO (abstract) |
15:30-17:30 Session 2C: Ciencias de la Salud I
Location: Sala H
15:30 | EVALUACION DE LOS RESULTADOS EN SALUD EN CIRUGIAS CARDIOVASCULARES GUIADAS POR TROMBOELASTOMETRÍA (abstract) |
15:45 | Combinación de ultrafiltración y cromatografía de exclusión molecular para el enriquecimiento de vesículas extracelulares urinarias (abstract) |
16:00 | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A ALTERACIONES EN LA SALUD MENTAL DE MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS DURANTE LA EPIDEMIA POR COVID-19 EN PANAMÁ: ESTUDIO TRANSVERSAL (abstract) |
16:15 | CAMBIOS EN LOS BIOMARCADORES EEG THETA Y DELTA SE CORRELACIONAN CON EL DETERIORO COGNITIVO EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MAYORES EN PANAMA (abstract) |
16:30 | ESTRÉS FISIOLÓGICO, CORTISOL Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. (abstract) |
16:45 | EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS A SALUD Y ALIMENTACIÓN EN ADULTOS PANAMEÑOS Y RESIDENTES DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 EN PANAMÁ (abstract) |
17:00 | COMPORTAMIENTO EPIDÉMICO DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN PANAMÁ Y EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE SARS-CoV-2 EN SU VIGILANCIA, AÑOS 2019-2021. (abstract) |
17:15 | ANÁLISIS PRELIMINAR DE GENOMAS PROVIRALES OBTENIDOS POR SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN (NGS) PARA EL ESTUDIO DE VARIANTES DE ESCAPE INMUNE DEL VIH-1 (abstract) |
15:30-17:15 Session 2D: Ciencias Agricolas
Location: Sala G
15:30 | AZOLLA sp. COMO SUSTITUTO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS EN EL CULTIVO DE ARROZ DE SUBSISTENCIA (abstract) |
15:45 | EFECTO DEL USO DE HONGOS Y BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL SOBRE LA EFICIENCIA DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL CULTIVO DE ARROZ BAJO SISTEMA DE SECAN (abstract) |
16:00 | IMPLEMENTACIÓN DE CUBIERTAS VERDES EN PANAMÁ: EVALUACIÓN NÚMERICA EN EDIFICACIONES EN CLIMA TROPICAL (abstract) |
16:15 | Clonación y caracterización molecular de nuevos transportadores de glucosa y fructosa de F. oxysporum f. sp. lycopersici mediante la expresión heteróloga en S. cerevisiae (abstract) |
16:30 | IDENTIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS DE CUATRO DESÓRDENES GENÉTICOS EN RAZAS GUAYMÍ, GUABALÁ Y TRANSFRONTERIZAS EN PANAMÁ (abstract) |
16:45 | ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA HÍDRICA DE CAFÉ EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA MARÍA (abstract) |
17:00 | AVANCES DE PROYECTO CARBONIZACIÓN DE BIOMASA| APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGRÍCOLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO EN ÁREAS DE CULTIVO. (abstract) |
Thursday, June 24th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
10:00-12:30 Session 3A: Biodiversidad I
Location: Sala H
10:00 | FLORA DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS, EN EL CARIBE DE PANAMÁ, Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (abstract) |
10:15 | DIVERSIDAD DE PLANTAS LEÑOSAS Y ESTRUCTURA DEL BOSQUE NO INUNDABLE DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS-DEGÓ (abstract) |
10:30 | CARACTERIZACIÓN DEL BOSQUE INUNDABLE DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS, COMARCA NGÄBE-BUGLE, PANAMÁ (abstract) |
10:45 | TAMAÑO POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE ZAMIA HAMANNII TAYLOR, HAYNES Y HOLZMAN EN LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS-DEGÓ, BOCAS DEL TORO, PANAMÁ (abstract) |
11:00 | ANFIBIOS Y REPTILES DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS, COMARCA NGÖBE BUGLÉ, PANAMÁ (abstract) |
11:15 | MAMÍFEROS DE LA ISLA ESCUDO DE VERAGUAS: POSIBLES FACTORES ECOLOGICOS QUE LES FACILITARON LA COLONIZACIÓN (abstract) |
11:30 | Conocimiento local, tecnología y ciencia ciudadana en apoyo a la conservación de tortugas marinas en Azuero (abstract) |
11:45 | BIOTRANSFORMACIÓN GASTROINTESTINAL SIMULADA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE CECROPIA OBTUSIFOLIA: PRIMER PASO PARA REVELAR SU COMPORTAMIENTO EN EL CUERPO HUMANO (abstract) |
12:00 | Filogeografía e historia demográfica de organismos marinos: ejemplos desde el Pacífico de Panamá (abstract) |
12:15 | ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL OCTOCORAL INTRODUCIDO CARIJOA RIISEI EN EL ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS (abstract) |
10:00-12:30 Session 3B: Ciencias de la Salud II
Location: Sala I
10:00 | UTILIDAD DEL PCR RECURSIVO PARA LA CAPTURA MEDIANTE APTÁMEROS DE PROTEÍNAS QUE SE UNEN A ESPACIADORES DE GENES MULTICOPIA DE TRIPANOSOMÁTIDOS (abstract) |
10:15 | Susceptibilidad de las Células Madre Mesenquimales al SARS-CoV-2 como Determinante de Transmisión Vertical en Mujeres Embarazadas con COVID-19 (abstract) |
10:30 | USO DEL GEN CITOCROMO B (CYT B) PARA LA DETERMINACIÓN DE ESPECIES EN AISLADOS DE LEISHMANIA (VIANNIA), EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (abstract) |
10:45 | Detección molecular y frecuencia de Toxoplasma gondii en moluscos marinos de alto consumo en la República de Panamá. (abstract) |
11:00 | Implementación de Diferenciación de Células Madre a Progenitores Pancreáticos para tratamiento de Diabetes. (abstract) |
11:15 | FRECUENCIA Y CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE TOXOPLASMA GONDII EN ANIMALES SILVESTRES DEL BOSQUE TROPICAL DE LA ZONA DEL CANAL DE PANAMÁ (abstract) |
11:30 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS, SUS MECANISMOS Y SU CARACTERIZACIÓN GENÉTICA EN POBLACIONES DE AEDES AEGYPTI Y AEDES ALBOPICTUS DE PANAMÁ (abstract) |
11:45 | CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE DENGUE EN LOS CORREGIMIENTOS DE PARQUE LEFEVRE, RÍO ABAJO Y PUEBLO NUEVO, Ciudad de Panamá (abstract) |
12:00 | DIFERENCIACION DE CELULAS MADRE-iPSC EN ORGANOIDES PROSTATICOS COMO MODELO DE DISPARIDAD GENETICA EN CANCER DE PROSTATA (abstract) |
12:15 | EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS CON CITOADHESION EN EL MODELO DE INFECCIÓN PLASMODIUM FALCIPARUM – AOTUS (abstract) |
10:00-11:15 Session 3C: Ingenieria I
Location: Sala G
10:00 | DEFINITION OF METHODOLOGY FOR THE MANUFACTURE OF COMPOSITE MATERIAL BASED ON TEREPHTHALATE POLYETHYLENE AND METAL CHIPS (abstract) |
10:15 | Características de la Vivienda Resiliente para Zonas Urbanas de Panamá (abstract) |
10:30 | CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE AGUA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES (abstract) |
10:45 | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LODOS ORGÁNICOS CARBONIZADOS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS. (abstract) |
11:00 | Optimización de Reposición de Equipos (abstract) |
10:00-12:15 Session 3D: Ambiente y Cambio Climatico I
Location: Sala F
10:00 | REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA RIEGO CASO DE ESTUDIO: EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHITRÉ, PANAMÁ (2019-2020). (abstract) |
10:15 | APORTES AL ÍNDICE DE CALIDAD DE BOSQUE DE RIBERA (QBR) SEGÚN EL MONITOREO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS PACORA, JUAN DÍAZ Y MATASNILLO, PANAMÁ, PANAMÁ. (abstract) |
10:30 | POTENCIALIDAD DE USO DE AGUAS SERVIDAS PARA RIEGO Y RECARGA DE ACUÍFEROS: CUENCA DEL RÍO LA VILLA (abstract) |
10:45 | IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RECARGA A TRAVÉS DE UN MODELO HIDROLÓGICO EN LA REGIÓN DEL ARCO SECO DE PANAMÁ. (abstract) |
11:00 | SACCHARUM SPONTANEUM L. EVALUADA COMO SUSTRATO SÓLIDO ORGÁNICO NATURAL EN DESNITRIFICACIÓN BIOLÓGICA (abstract) |
11:15 | ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ESTIBANÁ COMO PARTE DEL BALANCE HÍDRICO (2018-2019) (abstract) |
11:30 | IMPACTO DE LA COBERTURA BOSCOSA Y USO DE SUELO SOBRE LA TEXTURA Y CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL SUELO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ESTUBANÁ. (abstract) |
11:45 | CARACTERIZACIÓN DE LA TEXTURA DE SUELO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO ZARATÍ PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA SUBTERRÁNEA. (abstract) |
12:00 | RESPUESTAS A LA SALINIDAD ENTRE ESPECIES DE ÁRBOLES NEOTROPICALES COSTERAS Y NO COSTERAS (abstract) |
15:30-17:00 Session 4A: Biotecnologia y Emprendimiento
Location: Sala F
15:30 | LA MUTACIÓN Q331K DE TDP-43 ASOCIADA A LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) PREVIENE LA TRANSLOCACIÓN NUCLEAR DEL COMPLEJO XRCC4-ADN LIGASA 4 Y ESTÁ VINCULADA A LA APOPTOSIS NEURONAL MEDIADA POR DAÑO GENÓMICO (abstract) |
15:45 | ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO COMPARATIVO DEL VENENO DE 7 ESPECIES DE ESCORPIONES DE PANAMÁ. (abstract) |
16:00 | Propiedades de las células madre mesenquimales humanas de dos grupos etarios para la obtención de una prolongada expansión celular in vitro (abstract) |
16:15 | MELANOMA-iPSCs COMO MODELOS PARA COMPRENDER MECANISMOS DE RESISTENCIA A TRATAMIENTOS Y PLASTICIDAD EN MELANOMA (abstract) |
16:30 | Identificación molecular de cianobacterias potencialmente tóxicas en el embalse Gatún en Panamá. (abstract) |
16:45 | DIVERSIDAD GENÉTICA DEL GÉNERO CENTRUROIDES EN PANAMÁ A PARTIR DE SECUENCIAS PARCIALES DE LOS GENES MITOCONDRIALES ARNr 16S Y CITOCROMO OXIDASA I (abstract) |
15:30-17:00 Session 4B: Ciencias Sociales II
Location: Sala G
15:30 | Reforestación y organización comunitaria en la Mixteca Alta de Oaxaca-México. (abstract) |
15:45 | LAS DROGAS Y EL GÉNERO, EXPERIENCIA DE VIDA DE MUJERES TOXICODEPENDIENTES EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DESINTOXICACIÓN TAIPAS EN LISBOA, PORTUGAL. (abstract) |
16:00 | CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE IMPLANTACIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DE LA ANTIGUA ZONA DEL CANAL. CASO DE ESTUDIO FUERTE CLAYTON (abstract) |
16:15 | LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SAN JAVIER: AGENTE DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA (abstract) |
16:30 | Paisaje cultural de la Zona del Canal: un patrimonio por reconocer, valorar y proteger. Caso estudio del Fuerte Clayton (abstract) |
16:45 | Evolución y Desarrollo de la Arquitectura Religiosa en Veraguas. (abstract) |
15:30-17:00 Session 4C: Ciencias de la Educación II y Bioética
Location: Sala H
15:30 | BRECHAS DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA EN PANAMÁ (abstract) |
15:45 | BRECHAS DE GÉNERO EN EFICIENCIA EN TITULACIÓN DE CARRERAS CTI EN PANAMÁ (abstract) |
16:00 | TENDENCIAS EN EL CONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL PANAMEÑO (abstract) |
16:15 | DISEÑO DE UN CUESTIONARIO PARA MEDIR HABILIDADES DIGITALES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE PARTICIPAN DE UN PROGRAMA DE COMPUTACIÓN BASADO EN LA NUBE. (abstract) |
16:30 | EL PERFIL ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE CARRERAS DE EDUCACIÓN EN PANAMÁ: UN ANÁLISIS COMPARATIVO (abstract) |
16:45 | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y REGULACIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN AMÉRICA CENTRAL Y LA REPÚBLICA DOMINICANA EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE COVID-19 (abstract) |
16:00-17:15 Session 5: Ingenieria II - Transporte y Logistica
Location: Sala E
16:00 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN UN CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN UTILIZANDO OPEN DSS. (abstract) |
16:15 | APROVECHAMIENTO DEL FRENADO REGENERATIVO EN EL METRO DE PANAMÁ: ESTIMACIÓN Y EXPLORACIÓN DEL RECURSO. (abstract) |
16:30 | ANÁLISIS DEL NIVEL DE PENETRACIÓN DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA PARA LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INTERRUPCIONES ELÉCTRICAS EN UNA COMUNIDAD EN PANAMÁ OESTE (abstract) |
16:45 | ESTUDIO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO (MIBUS) Y SUS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. (abstract) |
17:00 | Estudio de la cobertura del sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá. (abstract) |
17:15 | TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES Y NUBES DE EVAPORACIÓN PARA IDENTIFICAR Y RESOLVER CONFLICTOS DE COLABORACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS (abstract) |
Friday, June 25th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
10:00-12:30 Session 6A: TIC
Chair:
Location: Sala D
10:00 | CÁMARA DE CULTIVO AUTOMATIZADA DIRIGIDA A LA GESTIÓN Y MONITOREO REMOTO DE LOS PARÁMETROS AGROCLIMÁTICOS FAVORABLES PARA SEMILLEROS DE TRASPLANTE. (abstract) PRESENTER: Joseph González |
10:15 | GENERACIÓN DE DATOS DE ENTRENAMIENTO PARA VISIÓN ARTIFICIAL UTILIZANDO INTERNET DE LAS COSAS (CASO: GESTIÓN DE CALIDAD DEL BANANO CAVENDISH EN ETAPA DE POSTCOSECHA) (abstract) PRESENTER: Brian Nieto |
10:30 | APLICACIÓN DE ESPECTROSCOPIA VISIBLE E INFRARROJA CERCANA (VIS/NIR) PARA PREDECIR PARAMETROS DE CALIDAD DE DOS VARIEDADES DE SANDIAS (CITRULLUS LANATUS). (abstract) PRESENTER: Fatima Rangel Barranco |
10:45 | Aplicación de Técnicas de Deep Learning y Visión Artificial para El Procesamiento de Respuestas Digitalizadas de Exámenes Académicos (abstract) PRESENTER: Angel Espinosa |
11:00 | RECONOCIMIENTO DE ESCRITURA A MANO APLICANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES (abstract) PRESENTER: Felipe Chen |
11:15 | MÉTODO DE DETECCIÓN DE VOCALIZACIONES DE MANATÍES BASADO EN EL MODELO AUTORREGRESIVO Y REDES NEURONALES (abstract) PRESENTER: Edwin Rios |
11:30 | MODELADO MATEMÁTICO DEL EFECTO DE LA CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA INCIDENCIA DE DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA DE PANAMÁ (abstract) PRESENTER: V Navarro |
11:45 | EL DESARROLLO DE LA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (abstract) PRESENTER: Kexy Rodríguez |
12:00 | WebSockets para lectura rápida de etiquetas RFID de Ultra Alta Frecuencia (abstract) PRESENTER: Jose Daniel Duran Bayona |
12:15 | EL CURRÍCULUM DE ENSEÑANZA DE LA INFORMÁTICA Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ESCUELAS MEDIAS OFICIALES Y PRIVADAS DE PANAMÁ (abstract) PRESENTER: Jhonatan Samuel Buitrago Herrera |
10:00-12:30 Session 6B: Ambiente y Biodiversidad
Location: Sala F
10:00 | RESPUESTA FISIOLÓGICAS A LA SALINIDAD EN PLANTULAS DE 26 ESPECIES DE ÁRBOLES NEOTROPICALES (abstract) |
10:15 | IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL BALANCE HÍDRICO DE LA CIÉNAGA DE LAS MACANAS (abstract) |
10:30 | ECOLOGÍA DEL MIEDO Y SU EFECTO EN LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR UN ROEDOR NEOTROPICAL (abstract) |
10:45 | ECOLOGIA TERMICA DE CRAUGASTOR RANOIDES (ANURA: CRAUGASTORIDAE) EN ISLA ESCUDO VERAGUAS, PANAMÁ (abstract) |
11:00 | CIENAGA DE LA MACANAS: ANALISIS ESPACIO TEMPORAL DE AREA 2015- 2020 (abstract) |
11:15 | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CEPAS BACTERIANAS AISLADAS DE AMBIENTES NOSOCOMIALES DE LA REGIÓN DE AZUERO (abstract) |
11:30 | Estudio para Determinar la Calidad del Agua de Pozo, Mediante los Parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos en la Comunidad de Miramar, Provincia de Colón. (abstract) |
11:45 | EFECTOS DE LA SALINIDAD SOBRE EL MICROBIOMA DE UN INSECTO PATINADOR NEOTROPICAL (abstract) |
12:00 | PRESENCIA DE COLIFAGOS, ADENOVIRUS Y ENTEROVIRUS EN TRES ESPECIES DE BIVALVOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN EL GOLFO DE PANAMÁ (abstract) |
12:15 | Efectos de la Oscilación Sur: fases El Niño y La Niña, sobre la precipitación de la República de Panamá (abstract) |
10:00-12:00 Session 6C: Biodiversidad II
Location: Sala E
10:00 | Monitoreo de Anfibios en Peligro de Extinción de la Región de Boquete en el Parque Nacional Volcán Barú, integrando a la comunidad (abstract) |
10:15 | Calidad espermática de poblaciones silvestres y en cautiverio de la Rana Arlequín Limosa (Atelopus limosus) y su posible impacto en el éxito reproductivo. (abstract) |
10:30 | CREACIÓN DE UN BANCO GENÓMICO DE ESPERMA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA RANA CORONADA (Triprion spinosus) (abstract) |
10:45 | INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN HORMONAL EN LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LOS MACHOS DE LA ESPECIE Craugastor evanesco (abstract) |
11:00 | RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE LA DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PARASITOIDES, DEPREDADORES, FITÓFAGOS Y DESCOMPONEDORES EN CUATRO PARCHES DE BOSQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE PANAMÁ. (abstract) |
11:15 | Biología y microbioma de dos Zamias endémicas (abstract) |
11:30 | DATOS PRELIMINARES DE LA REGULACIÓN GENÉTICA EN LA BIOSINTESIS DE LA PIGMENTACIÓN DE Limnogonus franciscanus (HEMIPTERA: GERROMORPHA) DURANTE EL ESTADIO EMBRIONARIO. (abstract) |
11:45 | ECOLOGÍA TRÓFICA DEL TIBURÓN PINTARROJA Schroederichtys chilensis (GUICHENOT, 1848) EN AMBIENTES CONTRASTANTES DE LA COSTA CENTRO-SUR DE CHILE (abstract) |
12:00 | DETERMINACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA Y PUNTUAL DE LA CALIDAD DE AGUA EN BAHÍA MANZANILLO, CORREGIMIENTO DE CRISTÓBAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE COLÓN, PANAMÁ. (abstract) |