PROGRAM
Days: Monday, July 27th Tuesday, July 28th Wednesday, July 29th Thursday, July 30th Friday, July 31st
Monday, July 27th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
13:30-14:30 Session M1F1: Accreditation, Assessment and Globalization of Engineering I
13:30 | Sistema de Gestión de Calidad basado en criterios de acreditación ICACIT y su impacto en el desempeño docente del programa de Ingeniería Agroindustrial (abstract) |
13:40 | Método para la Implementación del Criterio 6 de ABET del Desarrollo Profesional relacionado a Investigación y Eventos en el proceso de Acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (abstract) |
13:50 | Confirmatory Factor Analysis of the Assessment Instrument Teacher of the Escuela Politécnica National (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F10: Energy, Water and Sustainable Engineering II
13:30 | Evaluación de los Parámetros Cinéticos por Análisis Termogravimétrico del Esquisto en la Formación Muerto, Talara-Perú (abstract) |
13:40 | Pirólisis Catalítica de los Racimos de Frutos Vacíos de la Palma Aceitera y el Bagazo de Caña de Azúcar: Análisis Cinético Termogravimétrico No Isotérmico (abstract) |
13:50 | Development of a Business Plan for an Integrated Light Pole Wind Turbine System in Puerto Rico (abstract) |
14:00 | Bioelectricidad mediante Celdas de Combustible Microbiana a partir de frutas descompuestas usando electrodos de plomo y cobre (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F11: Energy, Water and Sustainable Engineering III
13:30 | Pronóstico de caudales del río Piura calibrado con El Niño Costero 2017 (abstract) |
13:40 | Degradación del Azul de Metileno con Hierro Recuperado del Drenaje Ácido de Mina aplicando el proceso Fenton Like Homogéneo (abstract) |
13:50 | Spatial and aspatial clustering analysis of PM2.5 concentrations in Temuco, Chile using mobile measurements (abstract) |
14:00 | Análisis y evaluación de Hormigones elaborados con “Agua Gris”, obtenidos de la Planta San Eduardo de Holcim Ecuador S.A, en base a los diseños del Hospital del IESS – Los Ceibos, Guayaquil. (abstract) |
14:10 | Registro y valoración de geomorfositios de la zona sur de la Ruta Escondida, como alternativa de fomento a la geoconservación del paisaje en la región Caranqui-Ecuador. (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F2: Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement I
13:30 | Aula invertida en cursos consecutivos de Programación (Programación I y II) (abstract) |
13:40 | Desarrollo de Pensamiento Crítico en Ingeniería: una experiencia formato Artículo-Conferencia (abstract) |
13:50 | Open Innovation Laboratory: Education 4.0 Environments to improve competences in scholars (abstract) |
14:00 | Enfoque socio crítico en el aprendizaje colaborativo de las fuentes renovables de energía- FRE- (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F3: Engineering Education Management I
13:30 | Propiedades físicas y mecánicas del adobe compactado con incorporación de fibras de coco (abstract) |
13:40 | Técnicas Lean Aplicadas al Proceso de Solicitud de Homologación en una Institución Educativa (abstract) |
13:50 | El desafío de formar competencias en el Ingeniero Industrial (abstract) |
14:00 | CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y GOBERNANZA URBANA: LA INGENIERIA COMO TEORIA Y COMO PRÁCTICA SOCIAL (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F4: Information Technology, Telecommunications, Software Engineering, IoT, Industry 4.0, Forensic Informatics, Security, Cybersecurity and Computational tools I
13:30 | Aplicación Web en el Proceso de Medición de Resultados del Estudiante del Programa de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Privada del Norte (abstract) |
13:40 | Asistente Virtual En La Gestión De La Información Para El Manejo Integrado De Cultivos (abstract) |
13:50 | Sistema basado en IoT para monitoreo de temperatura y humedad relativa en invernaderos (abstract) |
14:00 | Calidad del servicio en ambiente híbrido físico-digital al implementar un Sistema de Aplicación para restaurant: Un diseño pre experimental (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F5: Engineering Infrastructure, Construction Engineering, Logistics and Transportation, and Quality Assurance I
13:30 | Implementation of a mobile digital tool in the quality area to optimize the process of observation management in residential buildings (abstract) |
13:40 | Influence of the Psychophysical Behavior of Pedestrians in the Calibration and Validation of Microsimulation Vissim/Viswalk Models (abstract) |
13:50 | Lean model to reduce picking time delays through Heijunka, Kanban, 5S and JIT in the construction sector (abstract) |
14:00 | Application of Kraljic and stowage techniques to define purchasing strategies to reduce cost overruns in a food service company (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F6: Project Management, Service Engineering, Production Engineering and Product Life Management I
13:30 | Improvement of Personal Credit Response Times in a Banking Institution Applying Lean Six Sigma (abstract) |
13:40 | Model to reduce waste in the production of labels in Peruvian companies of the plastic sector by applying Autonomous Maintenance, Kanban and Standardization of work (abstract) |
13:50 | Advantage of additive manufacturing in printed board circuits (abstract) |
14:00 | Lean Manufacturing Model of Waste Reduction Using Standardized Work to Reduce the Defect Rate in Textile MSEs (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F7: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation I
13:30 | Osmotic dehydration effects on mass transfer kinetics and characteristics of fried banana (Musa balbisiana) chips (abstract) |
13:40 | Unmanned Autonomous Aerial Navigation in GPS-Denied Environments (abstract) |
13:50 | Viscoelastic Layer Insertion to Reduce the Propagation of Energy by Vertical Impacts on GFRP Laminates (abstract) |
14:00 | Kinetics of joint formation during diffusion induced solid state bonding of titanium and magnesium alloys (abstract) ![]() |
13:30-14:30 Session M1F8: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation II
13:30 | Propuesta de parámetros para el diseño de aisladores sísmicos mediante un análisis comparativo de la respuesta sísmica de una edificación esencial con aislamiento antisísmico bajo diversas normas internacionales (abstract) |
13:40 | Rehabilitación Estructural Mediante el Uso de Barras PFRV Aplicando la Técnica Inhibir, Reparar y Fortalecer (IRF) (abstract) |
13:50 | Construcción de equipo de recubrimiento por centrifugación de bajo costo para deposición de películas delgadas de TiO2 sobre diferentes sustratos (abstract) |
14:00 | Optimización del Proceso de Atención de Pacientes en el Área de Oftalmología del IHSS (abstract) |
13:30-14:30 Session M1F9: Energy, Water and Sustainable Engineering I
13:30 | Cultivo de geranio: uso potencial para remover arsénico (As), cadmio (Cd) y cobre (Cu) de suelos contaminados (abstract) |
13:40 | Prickly pear, potential adsorbent of copper (Cu2+), iron (Fe3+) and chromium (Cr3+) from contaminated waters (abstract) |
13:50 | Metodología para selección de Sistemas de Levantamiento Artificial en campos petroleros del Ecuador (abstract) |
14:00 | Aplicación de residuos de tiburón azul (Prionace glauca) como clarificante de jugo de caña (abstract) |
13:30-14:30 Session M1WP: Work in Progress I
13:30 | Aprendizaje basado en proyectos colaborativos y aprendizaje significativo como soportes teóricos para el diseño de objetos de aprendizaje en ingeniería. Planta piloto purificadora de agua. (abstract) |
13:35 | Repairs and Refurbishing of The Guajataca Dam following Hurricane Maria: A Case Study (abstract) |
13:40 | La arquitectura empresarial como herramienta en los procesos de planificación académica. (abstract) |
13:45 | Caso de estudio: Diseño de un prototipo de generación de agua en base a la condensación (abstract) |
13:50 | Innovación en la Enseñanza de la Ingeniería La Topología como soporte matemático a la impresión 3D (abstract) |
13:55 | “Aprender a Aprender” en entornos de aprendizaje auto-organizados (abstract) |
14:00 | Study of Composite Material based on Polyethylene Terephthalate (PET) reinforced with steel and aluminum chips. (abstract) |
Tuesday, July 28th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
12:00-13:00 Session T1F1: Accreditation, Assessment and Globalization of Engineering II
12:00 | Experiencia en el desarrollo del curso CAPSTONE bajo los lineamientos de ABET en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (abstract) |
12:10 | Improvement of the Curriculum to ensure the Accreditation and Globalization of the Mechatronics Engineering Program at Ricardo Palma University (abstract) |
12:20 | Modelo sistémico de gestión del conocimiento para el proceso de prácticas preprofesionales de programas de estudio en procesos de acreditación (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F10: Energy, Water and Sustainable Engineering V
12:00 | Caracterización de abono orgánico con microorganismos benéficos en la comunidad ASOSERMARCE del cantón Marcelino Maridueña (abstract) |
12:10 | Bloques de concreto para viviendas de albañilería estructural construidas en zona de atmósfera marina utilizando residuos de tubérculos de la industria alimentaria (abstract) |
12:20 | Evaluación de Residuos Plásticos y Catalizadores para su Aplicación en Procesos Termoquímicos (abstract) |
12:30 | Propuesta y Validación de Método Alternativo para Determinar la Presión de Vapor en Gasoholes (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F11: Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement III / Dual Degree, Certificate Programs and Degree Equivalency
12:00 | A Culture of Quality in Higher Education (abstract) ![]() |
12:10 | Ingreso a Ingeniería en Ciencias de la Tierra, ¿hemos mejorado en una década? (abstract) ![]() |
12:20 | Prospección de matricula mediante la aplicación del modelo de dinámica de sistemas en una institución de educación superior (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F2: Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement II
12:00 | Estudio de prospectiva sectoriales como insumo para la formación e investigación en ingienería en procesos agroindustriales (abstract) |
12:10 | Proyecto Multidisciplinario de Diseño en Ingeniería - PMDI: un espacio para la reflexión curricular (abstract) |
12:20 | Metodología activa en química para Ingeniería: aprendizaje, trabajo en equipo y comunicación efectiva (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F3: Engineering Education Management II
12:00 | Diseño de actividades cooperativas en ambientes virtuales: Elaboración de una propuesta (abstract) |
12:10 | Una nueva metodología de clase invertida aplicada como un programa piloto a estudiantes aspirantes a ingresar a una universidad ecuatoriana (abstract) |
12:20 | SIS-OOIA: sistema para las labores de orientación y apoyo de alumnos del pre-grado en el área de ciencias e ingeniería (abstract) |
12:30 | Análisis preliminar del desarrollo de las competencias genéricas de egreso en las carreras de ingeniería en Argentina (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F4: Information Technology, Telecommunications, Software Engineering, IoT, Industry 4.0, Forensic Informatics, Security, Cybersecurity and Computational tools II
12:00 | App móvil para calcular el índice ultravioleta en la región de Puno (abstract) |
12:10 | Sustainable Engineering and Internet of Things (IoT): trends and perspectives (abstract) |
12:20 | Water Quality Parameter Monitoring System Using Low Power Wide Area Network Technology (LPWAN) and Internet of Things (IOT) (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F5: Engineering Infrastructure, Construction Engineering, Logistics and Transportation, and Quality Assurance II
12:00 | Mapa de percepción de ruido de hoteles en Montañita, Ecuador (abstract) ![]() |
12:10 | Simulación de un Sistema Manual de Preparación de Pedidos en un Centro de Distribución de Una Cadena de Tiendas de Conveniencia (abstract) |
12:20 | Planificación y Gestión de Inventarios en la cadena de Suministro del sector Post Venta Automotriz (abstract) |
12:30 | Algoritmos PSO y ACO aplicados a la sintonización de un controlador PID para el control de posición de un cilindro hidráulico de 200 mm (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F6: Project Management, Service Engineering, Production Engineering and Product Life Management II
12:00 | Rediseño de Procesos para la Gestión de Recursos Humanos en una Empresa de Soluciones Empresariales (abstract) |
12:10 | Enfoque Holístico en la Priorización de Componentes Críticos Reparables (abstract) |
12:20 | MODELO DE REORGANIZACIÓN DE COLABORADORES BASADO EN ALGORITMO GENÉTICO GENERACIONAL (abstract) |
12:30 | La Teoría de Opciones en la evaluación de proyectos inmobiliarios: la opción de esperar (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F7: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation III
12:00 | Caracterización fisicoquímica de un fruto silvestre de cactaceae (Haageocereus pseudomelanostele). Deshidratado por diferentes métodos para la conservación de su contenido de vitamina C (abstract) |
12:10 | Reforzamiento de películas biodegradables de almidón de semilla de mango mediante la incorporación de extracto de piel de mango para su uso como envase activo (abstract) |
12:20 | Determining the Honduran Basic Food Basket: A Mathematical Approach (abstract) |
12:30 | INFLUENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE TMDs EN LA RESPUESTA SÍSMICA DE ESTRUCTURAS IRREGULARES DE CONCRETO ARMADO (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F8: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation IV
12:00 | Análisis Dinámico Incremental de un Hospital de 60 Años de Antigüedad con Muros de Albañilería Artesanal (abstract) |
12:10 | Sustrato óptimo entre viruta de Pino, viruta de Eucalipto y coronta de Maíz para maximizar la capacidad productiva de Hongo Ostra (abstract) |
12:20 | Eco-innovación en empresas manufactureras de Colombia y Ecuador (abstract) |
12:30 | Estudio de la Isoterma de Adsorción y Determinación de la Vida Útil de Harina de Quinua Malteada (abstract) |
12:00-13:00 Session T1F9: Energy, Water and Sustainable Engineering IV
12:00 | Tiempo de Contacto y pH de la Cascara de Granadilla (Passiflora ligularis L.) en la Biosorción de Zinc en Aguas Contaminadas del Rio Grande (abstract) |
12:10 | Sistema Inteligente de Riego con Energía Renovable en el Control de Agua y el Crecimiento del Maíz (abstract) |
12:20 | ZEOLITAS NATURALES FUNCIONALIZADAS CON ÓXIDOS DE HIERRO PARA EL ABATIMIENTO DEL ARSÉNICO EN AGUAS (abstract) |
12:30 | Evaluación y Caracterización de Microplásticos en Tres Playas Arenosas de Lima, Perú (abstract) |
12:00-13:00 Session T1WP: Work in Progress II
12:00 | Enseñanza por Competencias: La experiencia de los COCOs (abstract) |
12:05 | Exploring New Cathode Materials to Enable High Energy Magnesium Batteries (abstract) |
12:10 | An Analysis of Engineering Students in Virtual Learning Environments (abstract) |
12:15 | Tipologías actitudinales de la preocupación ambiental en estudiantes de la USAC: estudio comparativo de tres carreras (abstract) |
12:20 | Mujeres en Carreras de Ingeniería en Argentina (abstract) |
12:25 | Desarrollo de la competencia de Razonamiento para enfrentar la Complejidad en futuros ingenieros (abstract) ![]() |
12:30 | Análisis del Valor Social del Tiempo de Viaje en Buses Urbanos – Lima, Perú (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F1: Recruitment, Retention, Diversity, Women in Engineering, Outreach Programs & Entrepreneurship I
13:30 | Modelo de implementación de proyectos de Transformación Digital en Hoteles Boutique (abstract) |
13:40 | Estudio sobre la equidad de género en búsquedas laborales realizadas por consultoras especializadas en selección de personal destinadas a profesionales de ingeniería. (abstract) |
13:50 | Promoting IEEE - Women in Engineering Experiences in Ecuador (abstract) |
14:00 | Experiencias y Lecciones Aprendidas de Gestión de la Innovación en Empresas Lideradas por Mujeres en el Sector Cuero Calzado en la Región Arequipa (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F10: Energy, Water and Sustainable Engineering VI
13:30 | APLICACIÓN DEL MODELO DE BIRD DE CIELO CLARO PARA LA CREACIÓN DE MAPAS DE IRRADIANCIA SOLAR GLOBAL TEÓRICA (DIRECTA Y DIFUSA) EN TEGUCIGALPA, HONDURAS (abstract) |
13:40 | Uso de los sistemas de información geográfica para el levantamiento de línea base cartográfica de senderos en Campus Universitario (abstract) ![]() |
13:50 | Pirólisis Catalítica de Residuos de Polietileno de Alta Densidad Usando Catalizador de Equilibrio de FCC (abstract) |
14:00 | Calidad de los Combustibles Líquidos Pirolíticos Obtenidos por Pirólisis de Residuos Plásticos (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F11: Energy, Water and Sustainable Engineering VII
13:30 | Lignocellulosic agroindustrial waste in Peru: potential for bioethanol, energy, and reduction of CO2 emission (abstract) |
13:40 | Use of seawater and discard salts of caliche industry to improve the copper extraction from leaching process (abstract) |
13:50 | Validation of a High-Temperature Experimental Setup for Thermoelectric Characterization of Novel Materials (abstract) |
14:00 | Biofilter implementation with Minerals (Zeolite - Activated Carbon) for wastewater treatment in the Orchid Stabilization Lagoon, Cerro Colorado - Guayaquil (abstract) |
14:10 | The Experimental Production of Fuel Briquettes from Jamaican Biomass (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F2: Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement IV
13:30 | Razonamiento Covariacional en estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Moquegua (abstract) |
13:40 | Enhancing Undergraduate Education and Curriculum through an Interdisciplinary and Quantitative Initiative to Broaden Participation in Big Data (abstract) |
13:50 | Alineamiento de métodos y técnicas en estudios de prospectiva para programas de Ingeniería (abstract) |
14:00 | Experiencia en la Utilización de un Aula Virtual para la Enseñanza de la Programación de Computadoras: Desarrollo del Pensamiento Algorítmico y Aprendizaje de un Lenguaje de Programación (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F3: Technology for Teaching and Learning, E-learning, Distance Education, and Online Laboratories I
13:30 | Caracterización de estrategias para el aprendizaje basado en la acción con énfasis en la actividad activa (abstract) |
13:40 | Development of a 2-DOF Mechanism for Pick-and-Place Tasks (abstract) |
13:50 | Interfaz Educativa para el Análisis de Flujo de Carga con DigSilent PowerFactory (abstract) |
14:00 | La ciencia en 3D. Aprendizaje de la Química aplicando actividades de realidad aumentada. (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F4: Information Technology, Telecommunications, Software Engineering, IoT, Industry 4.0, Forensic Informatics, Security, Cybersecurity and Computational tools III
13:30 | Aplicación Móvil para Mejorar el Flujo Turístico en Trujillo (abstract) |
13:40 | Algoritmo Genético en la Asignación de Horarios de un Instituto de Educación Superior (abstract) |
13:50 | Diseño e Implementación de un Controlador Difuso para Control de Frecuencia de un Motor en un PLC S7-1200 (abstract) |
14:00 | Integración de un Sistema IoT – Sistema Fotovoltaico que Permita Optimizar el Consumo del Agua Potable en el regado de Jardines de la Ciudad de Arequipa (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F5: Engineering Infrastructure, Construction Engineering, Logistics and Transportation, and Quality Assurance III
13:30 | Determinación de la tasa de generación de viajes de hospitales públicos en Lima Metropolitana (abstract) |
13:40 | Numerical Modelling and Geotechnical Monitoring of an Anchor Wall System for a Deep Excavation in Lima Conglomerate (abstract) |
13:50 | Evaluation and Monitoring of Concrete Submitted to Microbially-Induced Deterioration (abstract) |
14:00 | SMEs´ Resilience Model based on Maturity Cycle (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F6: Project Management, Service Engineering, Production Engineering and Product Life Management III
13:30 | Quality Management Model in Banana Production: Case Study in Mala-Perú (abstract) ![]() |
13:40 | Analysis of High-Pressure Processing (HPP) Demand in The Food Sector in Peru (abstract) |
13:50 | Model of Lean tools for the reduction of waste in the manufacture of non-metallic minerals (abstract) |
14:00 | Balanced Scorecard como estrategia para el cumplimiento de KPI’s de un e-commerce peruano (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F7: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation V
13:30 | APPLICATION OF SELF-CURING CONCRETE METHOD USING POLYETHYLENE GLYCOL (abstract) ![]() |
13:40 | Three Dimensional Finite Element Model of a Partially Continuous Joint (abstract) |
13:50 | The Effects of UAV Quadcopter Propeller Tilt Angle on Flight Stability (abstract) |
14:00 | Measurement of the speed of absorption of CO2 by Portland cement pastes and pure and additive mortars (abstract) ![]() |
13:30-14:30 Session T2F8: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation VI
13:30 | Correlación empírica entre la velocidad de onda de corte y el valor N del ensayo de penetración estándar en suelos arenosos de la ciudad de Juliaca - Perú (abstract) |
13:40 | Synergistic use of private and governmental resources in Science, Technology and Innovation to leverage industrial development: a proven model of success with 10 years of excellent learning experiences. (abstract) |
13:50 | Estudio Experimental de las Propiedades Mecánicas de una arena limosa con PET reciclado (abstract) |
14:00 | Barras energéticas a base de quinua, kiwicha y chía: Características texturales, acústicas y sensoriales (abstract) |
13:30-14:30 Session T2F9: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation VII
13:30 | Determinación de los caudales máximos ocurridos en el río Piura durante el fenómeno El Niño 2017 (abstract) |
13:40 | Introducción al uso de espumas de aluminio para la fabricación de aspas de generadores eólicos (abstract) |
13:50 | A real-time pattern recognition module via Matlab-Arduino interface (abstract) |
14:00 | Preparation of bricks type II from optimized biocomposites based on their formulation with agro-industrial and pharmaceutical wastes (abstract) |
13:30-14:30 Session T2WP: Work in Progress III
13:30 | Diseño e Implementación del Módulo Padres para la Plataforma Educativa Crazy Learning School (abstract) |
13:35 | Factibilidad Económica de la Producción de Etanol a través del Rastrojo de Maíz y Sorgo mediante la aplicación de un modelo matemático. (abstract) |
13:40 | Compensación Serie en Sistemas Eléctricos de Potencia y su Relación con la Resonancia Subsincrona (abstract) |
13:45 | Estimulación táctil y visual para personas con disminución auditiva y déficit de atención (abstract) |
13:50 | Estudio exploratorio de la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico. Caso de estudio en el municipio de Girardot (Colombia) (abstract) |
13:55 | Evaluación y Diseño de Estructuras Costeras para Generación de Playa, mediante el uso de Modelos Numéricos. Caso de Estudio: La Entrada, Santa Elena, Ecuador. (abstract) |
Wednesday, July 29th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
12:00-13:00 Session W1F1: Recruitment, Retention, Diversity, Women in Engineering, Outreach Programs & Entrepreneurship II
12:00 | Prácticas de acompañamiento a alumnos de tecnicaturas universitarias transferidas a carreras de ingeniería. (abstract) |
12:10 | Participation of Women in STEM Higher Education Programs in Latin America: The Issue of Inequality (abstract) |
12:20 | From Diversity to Inclusion (abstract) |
12:30 | Relación entre las competencias laborales y el conocimiento especializado en estudiantes de ingeniería (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F10: Energy, Water and Sustainable Engineering IX
12:00 | Ocurrencias de Irradiancia Solar Extrema a 3812 m.s.n.m., a nivel del Lago Titicaca (Puno – Perú) (abstract) |
12:10 | Evaluación Temporal y Espacial de Agentes Contaminantes en un Ambiente Cerrado (abstract) |
12:20 | Sistema de monitoreo y control de crecimiento de hortalizas hidropónicas utilizando análisis de imágenes. (abstract) |
12:30 | Modelo dinámico y estudio geoespacial para la pérdida de suelos en la comunidad ancestral La Toglla (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F2: Enhancing Undergraduate Education and Curriculum Improvement V
12:00 | Avanzar Hacia un Currículum por Competencias: Acciones en el Departamento de Ingeniería Mecánica – Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco (UTN FRGP) (abstract) |
12:10 | Evolucionando paulatinamente hacia un desarrollo por competencias en un curso de Programación. (abstract) |
12:20 | Development of an innovative integrated curriculum for process improvements in a product development organisation (abstract) ![]() |
12:30 | Una experiencia de Innovación Educativa en Educación en Ingeniería: 10 años promoviendo el Enfoque por Competencias en el grado (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F3: Technology for Teaching and Learning, E-learning, Distance Education, and Online Laboratories II
12:00 | Enseñanza de programación mediante MIT App Inventor: una revisión de literatura (abstract) |
12:10 | Gamificación como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje y su impacto en estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Educación (abstract) |
12:20 | Construcción de experiencias de aprendizaje en robótica educativa, para alumnos de secundaria basadas en gamificación e integración de tecnologías de la información y la comunicación (abstract) |
12:30 | CURSO VIRTUAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE: Prácticas de enseñanza en las carreras de Ingeniería (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F4: Information Technology, Telecommunications, Software Engineering, IoT, Industry 4.0, Forensic Informatics, Security, Cybersecurity and Computational tools IV
12:00 | Tecnologías de la cuarta revolución industrial para el sector agropecuario: un análisis de tendencias en la Agricultura 4.0 (abstract) |
12:10 | Clasificación de niveles de Medida de la Función Motora Gruesa mediante técnicas de Aprendizaje Automático (abstract) |
12:20 | Un Análisis Cienciométrico y Bibliométrico de la Producción Científica Mundial Sobre Dengue en Microsoft Academic (1828-2019) (abstract) |
12:30 | Sistema Multiplataforma para mejorar los Servicios Turísticos en la ciudad de Trujillo (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F5: Engineering Infrastructure, Construction Engineering, Logistics and Transportation, and Quality Assurance IV
12:00 | Resistencia a la compresión del concreto f'c=210 kg/cm², adicionando puzolana volcánica, Cajamarca 2019 (abstract) |
12:10 | Evaluación de la disponibilidad de medicamentos y la proyección para el abastecimiento en el almacén del Hospital Mario Catarino Rivas, Honduras (abstract) |
12:20 | Modelado y predicción del comportamiento de entidades peatonales en estado de pánico en edificaciones verticales, a través de un análisis descriptivo-macroscópico (abstract) |
12:30 | Replanteo físico y operativo de una rotonda urbana de cinco rieles interiores en situación de congestión para mejorar su eficiencia y seguridad vial (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F6: Project Management, Service Engineering, Production Engineering and Product Life Management IV
12:00 | Diseño y evaluación de estrategias para el planeamiento agregado de una empresa dedicada a la fabricación de conservas de pescado en Ancash - Perú (abstract) |
12:10 | Diseño Eléctrico para Control de Mecanismo de Silla de Ruedas Económicamente Accesible en Honduras (abstract) |
12:20 | Sustitución de Goma Xantana (Xanthomonas campestris) por gomas vegetales en yogurt estilo griego: propiedades reológicas y sensoriales. (abstract) |
12:30 | Modelo Estratégico y su Impacto en la Gestión Comercial de una Empresa PYME del Sector Automotriz (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F7: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation VIII
12:00 | Automated control of Cocoa post-harvest and transformation process to obtain high-quality beans (abstract) |
12:10 | Polyester composite reinforced with fiber of Mauritia flexuosa treated with alkali: Impact energy, chemical composition and surface topography. (abstract) |
12:20 | Coverage of chitosan and essential cinnamon oil for strawberry conservation (Fragaria ananassa) var. Aroma, minimally processed (abstract) |
12:30 | Intelligent flow and level sensors for a filtering system in a water treatment plant (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F8: Engineering Design, Engineering Materials and Engineering Innovation IX
12:00 | Diseño de un electroestimulador muscular asequible para poblaciones de zonas rurales (abstract) |
12:10 | Diseño de una vivienda saludable rural orgánica y vernacular para pobladores en situación de pobreza de la Región Amazónica utilizando bambú Guadua empaquetado (abstract) |
12:20 | Diseño de un modelo de vivienda de adobe con aislamiento térmico para pobladores de climas fríos utilizando material de cambio de fase (abstract) |
12:30 | Capacidad Portante de tres suelos arcillosos incorporando fibra de pseudotallo de plátano en diferentes porcentajes. (abstract) |
12:00-13:00 Session W1F9: Energy, Water and Sustainable Engineering VIII
12:00 | Strategies for Agent-based Decision Optimization for Smart Energy Solutions Adoption (abstract) |
12:10 | Caso de estudio: Estrategia para selección y optimización del Sistema De Levantamiento Artificial en el oriente ecuatoriano. (abstract) |
12:20 | Solución Analítica de la Distribución de Temperaturas en un Medio Homogéneo Debido a un Cable Eléctrico con Forma de Onda Rectangular (abstract) |
12:30 | Environmental Evaluation Proposals for Social Housing (abstract) |
12:00-13:00 Session W1SP: Student Poster Competition I
12:00 | Soldadura GMAW-PP disimil entre aceros inoxidables ASS, LDSS y DSS (abstract) |
12:10 | Enhancing Student Preparedness Through Experiential Learning: Lessons Learned from Assessing Building Structural Damages after Earthquakes (abstract) |
12:15 | Brailleando - Software y Hardware para personas con discapacidad visual. (abstract) |
12:20 | Development of an Advanced Robotics Program for Middle and High School VEX Robotics Students (abstract) |
12:25 | Autonomous Medication Distributor Through Implementation of Bresenham’s Line Algorithm (abstract) |
12:30 | Optimización De Ruta Para Recorrido Turístico En Honduras (abstract) |
12:35 | Asignación de horarios laborales para operadores telefónicos en STARTEK (abstract) |
12:40 | Development of a tool to schedule school timetabling through linear programming (abstract) |
12:00-13:00 Session W1WP: Work in Progress IV
12:00 | Evaluación y Selección de una Tecnología para el tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales en la ciudad de Arequipa -2020 (abstract) |
12:05 | Evaluación de Usabilidad en un Sistema de Registros Electrónicos de Salud (EHR) del Servicio Ambulatorio del Hospital de Clínicas: Caso de Estudio (abstract) |
12:10 | Desarrollando habilidades de visualización espacial a través de la realidad aumentada en el aprendizaje del cálculo en varias variables. (abstract) |
12:15 | Mujeres en ciencia, técnica y gestión de los recursos hídricos (Argentina) – Avances Sector Académico (abstract) |
12:20 | Framework para la Detección Anticipada de Fallas de Equipos Mineros Mediante el Uso de Machine Learning (abstract) |
12:25 | Aplicaciones de los supercapacitores en autobuses urbanos (abstract) |
12:30 | Transporte ferroviario de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Análisis de los últimos treinta años, situación actual y perspectivas a futuro. (abstract) |
13:30-14:30 Session W2F1: Engineering Education Management III
13:30 | El Saber Ser en la Ingeniería (abstract) |
13:40 | Vías de solución en la Resolución de Problemas de Geometría en un entorno de Lápiz y Papel en Estudiantes de Nivelación para Ingeniería. (abstract) |
13:50 | Aplicación de la metodología de los sistemas blandos con enfoque sistémico en la gestión universitaria en las carreras de ingeniería de la universidad de Lima Norte (abstract) |
14:00 | On the training of soft skills in a Peruvian University: Strengths and weaknesses (abstract) |
13:30-14:30 Session W2F10: Energy, Water and Sustainable Engineering XI
13:30 | Diseño y construcción de un prototipo experimental para la evaluación de la respuesta térmica de elementos prefabricados (abstract) |
