PROGRAM
Days: Sunday, October 16th Monday, October 17th Tuesday, October 18th Wednesday, October 19th
Sunday, October 16th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
14:00-18:00 Session 1A: Minicurso: Ensinando controle com matemática básica: Disciplina de Introdução ao Controle de Processos
Location: PLATINA
14:00-18:00 Session 1B: Minicurso: Modelos de dinâmica de negócios: controle ótimo um passo a frente via otimização
Location: OURO 1
14:00-18:00 Session 1C: Minicurso: Ajuste de Controlador utilizando técnicas de otimização Multi-Objetivos
Location: BRONZE
19:00-20:00 Cerimônia de Abertura
Location: RUBY
Monday, October 17th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
08:00-09:00 Session 2: Plenária 1 – Prof. Pedro Peres. Lyapunov - Um Influenciador Acadêmico?
Location: RUBY
09:00-10:00 Session 3: Plenária 2 – Prof. Antonio Franchi. O controle automático é um problema resolvido para drones robóticos e UAVs?
Location: RUBY
10:30-12:10 Session 4A: CO - 01 - Controle
Chair:
Location: RUBY
10:30 | Condições relaxadas para sincronização baseada em eventos de sistemas Lur’e com saturação (abstract) |
10:50 | Controle Híbrido Adaptativo Tolerante a Falhas (abstract) |
11:10 | Rational State-Feedback Control for Discrete-Time State-Polynomial LPV Systems (abstract) |
11:30 | Event-triggered Control for Discrete-time Saturated LPV Systems using a Partially-dependent Dynamic Output Controller (abstract) |
11:50 | Controle Chaveado via Realimentação de Estados para Sistemas Lineares Chaveados a Tempo Discreto por Meio de LMIs Iterativas (abstract) |
10:30-12:10 Session 4B: SI - 01 - Sistemas Inteligentes
Location: TOPAZIO
10:30 | Redução do Makespan para Sistemas com Ponderações Temporais Usando um Algoritmo de Busca Clonal (abstract) |
10:50 | Projeto de Filtro de Kalman Fuzzy Evolutivo Tipo-2 Intervalar a Partir de Dados Experimentais (abstract) |
11:10 | Self-Organizing Fuzzy Rule-Based Approach for Muons Classification in High Energy Physics (abstract) |
11:30 | Um estudo de algoritmos heurísticos construtivos e de posicionamento para um problema de planejamento de ordens de manutenção (abstract) |
11:50 | Uma Ferramenta de Suporte para Definição de Prioridade de Demandas de Manutenção Industrial baseada em Lógica Fuzzy (abstract) |
10:30-12:10 Session 4C: ID - 01 - Identificação de Sistemas
Location: PRATA
10:30 | A mathematical model for a lithium-polymer cell based on a lumped parameter representation of the charge diffusion process (abstract) |
10:50 | Information theoretic analysis of EMG and kinematic data among runners with patellofemoral pain (abstract) |
11:10 | Algoritmo de Navegação com Fusão de Sensores Utilizando FKE Aplicável a Veículos de Sondagem (abstract) |
11:30 | Algoritmo ZA-PNLMS com Fatores de Ativação Individuais e Ganhos dos Coeficientes Limitados Superiormente (abstract) |
11:50 | Grafos de Quantis de Séries Temporais com Incertezas (abstract) |
10:30-12:10 Session 4D: SP - 01 - Sistemas de Potência
Location: AMETISTA
10:30 | Fusão de Estimativas Resiliente a Erros Grosseiros para a Estimação de Estados Híbrida em Sistemas Elétricos de Potência (abstract) |
10:50 | Análise Crítica do Modelo Híbrido Linear no Planejamento da Expansão de Sistemas de Transmissão (abstract) |
11:10 | Estimação da velocidade angular de geradores síncronos para o estudo da estabilidade a pequenas perturbações em Smart Grids (abstract) |
11:30 | Aplicação de Controle via Realimentação Dinâmica de Saída Baseado em LMI para Amortecer Oscilações Eletromecânicas no SEP (abstract) |
11:50 | Power Stability Analysis of a Meshed MMC-MTDC Link with Voltage Margin Control (abstract) |
10:30-12:10 Session 4E: SP - 02 - Sistemas de Potência
Chair:
Location: ESMERALDA
10:30 | Método para obtenção de equivalentes de redes de distribuição com geração distribuída para simulações dinâmicas de sistemas de potência (abstract) |
10:50 | Melhoramento da Resiliência em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Usando Alocação de GD e Sistemas de Armazenamento de Emergência Móveis (abstract) |
11:10 | The Impact of Transmission Line Modeling on Lightning Performance of Line Surge Arresters - Part II: Impact on the Power and Energy Dissipation (abstract) |
11:30 | Reconfiguração de Sistemas de Distribuição Radiais Usando o Algoritmo Modificado de Merlin-Back (abstract) |
11:50 | O Comportamento de uma Rede de Distribuição de Baixa Tensão Frente à Penetração da Geração Fotovoltaica e Armazenadores de Energia (abstract) |
10:30-12:10 Session 4F: EE - 01 - Educação em Engenharia
Chair:
Location: OURO 1
10:30 | Construção e Controle Seguidor via LQR de um Sistema Aeropêndulo (abstract) |
10:50 | Construção de uma planta de nível monotanque, de baixo custo, para estudo de modelagem e controle de processos (abstract) |
11:10 | LABVCON - Laboratório Virtual para o ensino de Engenharia de Controle (abstract) |
11:30 | Controlador ADRC: Estudos de caso em um laboratório virtual (abstract) |
11:50 | Platform for Teaching Protection, Automation and Control with IEC 61850 Standard Physical and Virtual IEDs (abstract) |
10:30-12:10 Session 4G: EP - 01 - Eletrônica de Potência
Chair:
Location: PLATINA
10:30 | A New Limited Switching Frequency Digital Hysteresis Current Control Strategy for a Five-Level Medium Voltage Induction Motor Drive (abstract) |
10:50 | Estratégia de acionamento com elevada eficiência para IPMSMs baseada em algoritmo MTPA de baixo custo computacional (abstract) |
11:10 | PWM Modulation Strategy for Common Mode Voltage Reduction in Five-Phase Machines (abstract) |
11:30 | Controle e Simulação em Tempo Real de um Sistema Armazenador de Energia Cinética (flywheel) com Máquina de Relutância Chaveada de Alta Velocidade com Rotor Externo (abstract) |
11:50 | A Novel Resonant Controller Discretization and Design Procedure Based on Inverse Nyquist Diagrams (abstract) |
10:30-12:10 Session 4H: CO - 02 - Controle
Chair:
Location: BRONZE
10:30 | Uma estratégia prática NMPC de prevenção de surge: um estudo de caso de sistemas de compressão em redes de gás natural. (abstract) |
10:50 | Uma representação aumentada voltada ao Controle Preditivo com desacopladores (abstract) |
11:10 | Estudo comparativo: EMPC e LP+DMC - Aplicado em uma Unidade de Processamento de Gás Natural (abstract) |
11:30 | Robust Model Predictive Control Applied to an ESP-lifted Oil Well System (abstract) |
11:50 | Performance and robustness analysis in adaptive and non-adaptive GMVC applied to a MISO process (abstract) |
10:30-12:10 Session 4I: Sessão de Posters - 01
Chairs:
Location: SALÃO DE EXPOSIÇÕES
Sistemática de Balanceamento Dinâmico nos Sistemas de Manufatura Avançada (abstract) |
Metodologia Aplicada ao Desenvolvimento de Gêmeo Digital de Sistemas de Bombeamento de Água (abstract) |
Algoritmos com Ações PID Embarcados em CLPs para Controle de Velocidade de Alimentadores de Esteiras de Aço de um Virador de Vagões (abstract) |
Novas formulações LMI de síntese de controle H-infinito robusto discreto por realimentação de estados (abstract) |
Síntese conjunta do controlador e dos mecanismos de transmissão por evento em sistemas de controle via rede (abstract) |
H2 control through Wireless Sensor Networks: A trade-off analysis between energy consumption and control performance based on distinct data rates (abstract) |
Estratégias de Controle Aplicadas a um Conversor de Potência do Tipo Buck com Estrutura SIMO (abstract) |
An extensive study on the influence of operational limits on voltage stability assessment (abstract) |
Comportamento Térmico de um Transformador de Potência Refrigerado por Óleo Dirigido/Forçado Diante da Variação da Vazão da Bomba Hidráulica (abstract) |
Ferramenta Computacional de Análise Integrada para Alocação de Estações de Recarga Públicas para Veículos Elétricos (abstract) |
Influência dos Cabos Para-raios nas Tensões Transitórias de Linhas de Transmissão (abstract) |
Estimação de Parâmetros em um Filtro Ativo Híbrido controlado por FCS-MPC (abstract) |
Estudo do Impacto da Falha de Diodos de Pontes Retificadoras Rotativas em Geradores Brushless (abstract) |
Plataforma Virtual de Emulação de um Sistema de Geração de Energia Eólica Baseado no GSIP Interligado à Rede Elétrica Trifásica (abstract) |
Estimativa da vazão do gás de combustão em um trocador de calor HE-3 usando o filtro de Kalman (abstract) |
Identificação de Huanglongbing (HLB) em plantações de citros utilizando redes convolucionais profundas (abstract) |
Caracterização de Sensores MEMS Através da Variância de Allan para a Filtragem de Ruídos Estocásticos (abstract) |
Trajectory Optimization for a Collaborative Robot UR5 in a Scenario with Obstacles (abstract) |
APLICAÇÃO DE CONTROLADOR FUZZY PARA NAVEGAÇÃO MÓVEL AUTÔNOMA NA AGRICULTURA (abstract) |
Visão Computacional Aplicada ao Monitoramento de Chaves Seccionadoras de Subestação de Energia Elétrica (abstract) |
Estrutura de Reconhecimento Facial com Raspberry PI para Segurança Inteligente Utilizando Técnicas de Aprendizagem de Máquina (abstract) |
Previsão de Irradiância Solar de Curto Prazo Utilizando Modelo de Envelopes para os Preditores (abstract) |
Caracterização de uma Coluna de Destilação Desbutanizadora por Modelo Multivariável Não Linear NARMAX (abstract) |
Identificação e Controle LPV de uma Incubadora Neonatal (abstract) |
SR-MPC via LMIs Approach Applied to 3SSC Boost Converter Voltage Control (abstract) |
EPSAC Predictive Control Applied to Path Tracking of Wheeled Mobile Robots (abstract) |
Estudo de um Método para a Detecção de Sinais no Experimento ATLAS Baseado em um Filtro Casado Estocástico (abstract) |
14:00-16:00 Session 5A: CO - 03 - Controle
Chair:
Location: RUBY
14:00 | Abordagens meta-heurísticas na sintonia de PID de ordem fracionária (abstract) |
14:20 | Algoritmo de Controlador PID Sintonizado pelo Método de Produto Interno e Embarcado em CLP por meio da Plataforma de Simulação CodeSys (abstract) |
14:40 | Experimental application of frequency-based approach to MIMO PI tuning via LMI constraints (abstract) |
15:00 | Non-parametric Noise Filtering in PID Control Loops using Singular Spectrum Analysis (abstract) |
15:20 | Controle robusto PID para sistemas lineares incertos utilizando desigualdades matriciais lineares (abstract) |
15:40 | Towards optimal trajectories for knee flexion-extension training (abstract) |
14:00-16:00 Session 5B: SI - 02 - Sistemas Inteligentes
Chair:
Location: TOPAZIO
14:00 | Estimador Seletivo de Componentes Harmônicos de Corrente Baseado em Rede Neural Profunda (abstract) |
14:20 | Aplicação de redes neurais convolucionais e correntes de sequência zero para identificação de motor com fuga a terra em sistemas de baixa tensão de neutro aterrrado com RAV. (abstract) |
14:40 | A Proteção de uma Linha de Transmissão com Compensação Série utilizando Redes Neurais Artificiais (abstract) |
15:00 | Detecção de Perdas Não Técnicas via Rede Neural ARTMAP Fuzzy em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (abstract) |
15:20 | Diagnóstico de Falhas em Motores de Indução Trifásicos com Aplicação de Sistemas de Informação e Redes Neurais Artifciais em Sinais Submetidos à Transformação de Clarke (abstract) |
15:40 | Estimativa da Magnitude das Tensões Via Rede Neural Artificial para o Fluxo de Carga Continuado Aplicado em Sistema Contingenciado (abstract) |
14:00-16:00 Session 5C: ID - 02 - Identificação de Sistemas
Chair:
Location: PRATA
14:00 | Análise de dados para geração de indicadores de uma planta de tratamento de água (abstract) |
14:20 | Assessment of Solar and Wind Power Generation Potential in the State of Paraíba with the Use of Interpolated Database (abstract) |
14:40 | Ampliação da base MINDS-Libras: um estudo de aplicação de técnicas de aumento sintético de dados e da inclusão de novos conjuntos de vídeos disponíveis na literatura. (abstract) |
15:00 | Sistema orientado a dados para monitoração de perdas em processos industriais (abstract) |
15:20 | Detecção de Ilhamento Através da Estimação da Impedância da Linha Utilizando Mínimos Quadrados Recursivo (abstract) |
15:40 | Fast fully automatic stroke lesions segmentation based on Parzen estimation and u-law in skull CT images (abstract) |
14:00-16:00 Session 5D: SP - 03 - Sistemas de Potência
Location: AMETISTA
14:00 | ANÁLISE DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL PARA ALOCAÇÃO OTIMIZADA DE CONCENTRADORES INTELIGENTES SEM FIO EM REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (abstract) |
14:20 | Classificação de Inconformidades em Painéis Fotovoltaicos usando Processamento de Imagens e Redes Neurais Convolucionais (abstract) |
14:40 | Ferramenta Computacional para o Planejamento da Expansão de Redes de Distribuição Considerando Confiabilidade (abstract) |
15:00 | Avaliação de Topologias de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Potência e Energia Fotovoltaica (abstract) |
15:20 | Heurística para redução das transgressões dos indicadores coletivos de consumidores irrigantes com o emprego de sistemas de armazenamento e geração solar fotovoltaica (abstract) |
15:40 | Investigação de Meta-heurísticas para Otimização de Portfólio de Energia Elétrica (abstract) |
14:00-16:00 Session 5E: SP - 04 - Sistemas de Potência
Chair:
Location: BRONZE
14:00 | Probabilistic short circuit analysis for VSC-HVDC systems in a dedicated cloud infrastructure (abstract) |
14:20 | Projeto de Controladores Centralizados de Amortecimento Considerando a Incerteza da Geração Eólica (abstract) |
14:40 | Power Distribution Systems Failure Response Against Extreme Events: a Stochastic Approach (abstract) |
15:00 | Um Algoritmo Multiestágios para a Estimação de Modos Eletromecânicos de Sistemas de Potência (abstract) |
15:20 | Impacto da Hipótese de Independência dos Erros no Processo de Estimação de Estado (abstract) |
15:40 | Impactos da Geração Distribuída Fotovoltaica Utilizando Simulações de Monte Carlo – Estudo de Caso na Celesc Distribuição (abstract) |
14:00-16:00 Session 5F: IE - 01 - Instrumentação Eletrônica
Chair:
Location: OURO 1
14:00 | Aplicação de sistema de aquecimento de rolamentos para redução de variabilidade de ensaios em motores de corrente contínua sem escovas (abstract) |
14:20 | Sistema de Aquisição de Sinais Mioelétricos e Detecção de Movimentos dos Dedos Usando Wavelets e Redes Neurais Artificiais (abstract) |
14:40 | An Optical Fiber-based SPR Sensor for Hepatocellular Carcinoma Detection (abstract) |
15:00 | Desenvolvimento de um sistema IIoT para monitoramento de corrente e temperatura para motores elétricos (abstract) |
15:20 | Turbidímetro Baseado em Processamento de Imagens: Elaboração e Avaliação de Desempenho por meio de uma Planta Piloto (abstract) |
15:40 | O desenvolvimento tecnológico do Acionador Automático de Ambu (AAA) para implantação em hospitais (abstract) |
14:00-16:00 Session 5G: EP - 02 - Eletrônica de Potência
Chair:
Location: PLATINA
14:00 | Strategy for Torque Ripple Reduction in IPMSM (abstract) |
14:20 | Controle e Simulação de um Sistema Armazenador de Energia Cinética (flywheel) com Máquina de Relutância Chaveada de Alta Velocidade com Rotor Externo - Remoção do Sensor de Posição usando a Lógica Fuzzy (abstract) |
14:40 | Método de Controle de Corrente para a Redução de Ripple de Torque de uma PMSM Não-Senoidal (abstract) |
15:00 | Projeto e Análise do Regulador LQR para o Controle de Velocidade da Máquina de Relutância Variável (abstract) |
15:20 | A Current Hysteresis Control Strategy for Switched Reluctance Machine Based on Genetic Algorithms and Finite Elements Analysis (abstract) |
15:40 | Uma Estratégia para Acionamento de Motor de Indução Trifásico Usando SVPWM e Controle Orientado por Campo (abstract) |
14:00-16:00 Session 5H: RO - 01 - Robótica
Chair:
Location: ESMERALDA
14:00 | Dispositivo robótico para inspeção de tubulações com diâmetro reduzido (abstract) |
14:20 | Controle Coordenado de Movimento de um Sistema Robótico Redundante para Manufatura Aditiva com Arame e Arco (abstract) |
14:40 | Controle com Restrição de Manipulador Móvel para Tarefas de Inspeção em Ambiente Industrial (abstract) |
15:00 | Calibração Single Plane Hand-Eye de Perfilômetro 2D para um Sistema Robótico de Manufatura Aditiva (abstract) |
15:20 | Estratégias de Navegação para a Inspeção Autônoma de Galerias (abstract) |
15:40 | Um Novo Tomógrafo por Micro-Ondas para Imageamento da Mama Utilizando Braços Robóticos (abstract) |
14:00-16:00 Session 5I: Sessão de Posters - 02
Chairs:
Location: SALÃO DE EXPOSIÇÕES
Desenvolvimento de um software de simulação para o ensino de modelagem e análise de sistemas lineares (abstract) |
A tracking and virtual visitation system for cocoa culturing farms. (abstract) |
Alimentador Automático de Animais Domésticos Utilizando Controle de Motor de Passo (abstract) |
Estudo experimental de robustez de um controlador PID adaptativo por modelo de referência (PID-MRAC) com entradas do tipo caóticas (abstract) |
Estudo Dinâmico da Arquitetura de Otimizadores Solares de Potência Completa em Série Sujeitos a Limitações dos Conversores (abstract) |
Uma proposta de Gerador de Padrões Térmicos para Avaliação de Geradores Termoelétricos à Semicondutor (abstract) |
Estudo de processos com atraso variável controlados por compensadores PI (abstract) |
Método para alocação e gerenciamento de baterias em sistemas de distribuição com minimização de perdas considerando vida útil e restrições de temperatura (abstract) |
Proteção Diferencial de Barras de Subestações de Distribuição: Análise do funcionamento de metodologias fundamentadas na Norma IEC 61850 (abstract) |
ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM PROJETO FOTOVOLTAICO DE BAIXO CUSTO INICIAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (abstract) |
On Storage Technologies from the Perspective of Ancillary Services for Power Systems (abstract) |
Solução Para Smart Metering do Grupo B com Rede LoRaWAN para Adequação à RN 871 (abstract) |
Implementação de uma Estratégia de Phase Shedding Descentralizado em Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria (abstract) |
Projeto, dimensionamento e simulação de um conjunto trator-implemento de propulsão híbrida. (abstract) |
Análise do balanceamento das tensões do barramento bipolar de uma microrrede CC através de um conversor Cuk (abstract) |
Application Analysis of Supervised and Unsupervised Methods for Clustering and Classification of a Wheat Seeds Dataset (abstract) |
Digital Twin of a Horizontal Three-phase Separator in an Offshore Oil Extraction and Processing Platform using NARX Neural Networks (abstract) |
An Improved Bayesian Network Super-Structure Evaluation using Physarum polycephalum Bio-inspiration (abstract) |
Desenvolvimento de uma estratégia de contagem e localização de objetos utilizando uma câmera RGB-D e um robô móvel (abstract) |
Computer Vision System for Corrosion Inspection, in metallic structures in the oil, gas and renewable energy industry. (abstract) |
Diagnóstico de Curto-Circuito entre Espiras de Estator de Motores de Indução Usando Fluxo de Dispersão e Dados Estatísticos (abstract) |
Modelagem da Degradação em Turbinas de Aeronave sob Condições Reais de Voo (abstract) |
Avaliação de modelo de maturidade RAMI de Industria 4.0: Estudo de caso de um sistema de alocação de recursos (abstract) |
Uma aplicação em nuvem para comparar métodos de desagregação de energia através de uma base de dados industrial (abstract) |
Controle H-infinito discreto por realimentação estática de saída obtendo o melhor resultado da formulação LMI por otimização evolutiva (abstract) |
Potencial de Utilização de Micro e Minicogeração em Centros Urbanos – Análise de Caso (abstract) |
16:30-18:10 Session 6A: CO - 04 - Controle
Location: RUBY
16:30 | Desenvolvimento de uma malha auxiliar ativa baseada em ESP para mitigação de oscilações em conversores CC-CC (abstract) |
16:50 | Um Estudo Comparativo de Controladores de Corrente Aplicados a Conversores Conectados à Rede Baseado em Hardware-in-the-loop (abstract) |
17:10 | Inicialização otimizada dos parâmetros de um controlador RMRAC aplicado a conversores conectados à rede (abstract) |
17:30 | Amortecimento ativo híbrido com corrente do capacitor e tensão do PCC utilizando PSO (abstract) |
17:50 | Estabilizadores Virtuais para Conversores CC-CC com Cargas de Potência Constante (abstract) |
16:30-18:10 Session 6B: SI - 03 - Sistemas Inteligentes
Chair:
Location: TOPAZIO
16:30 | Interação com o Ambiente Mediante Classificação por Distância Euclidiana (abstract) |
16:50 | Uma Ontologia para Poços de Petróleo Equipados com Bombeio Centrífugo Submerso (abstract) |
17:10 | Toward a Federated Model for Human Context Recognition on Edge Devices (abstract) |
17:30 | Identificação de Relevância em Textos de Sistemas de Help Desk usando Técnicas Clássicas de Aprendizado de Máquina (abstract) |
17:50 | SVCf – Sistema para Detecção de Pontos de Corte em Pedúnculos de Frutas: Estudo de Caso com a Mangifera Indica (abstract) |
16:30-18:10 Session 6C: ID - 03 - Identificação de Sistemas
Chair:
Location: PRATA
16:30 | Pré-processamento de medidas para estima¸c˜ao de estado em condi¸c˜oes adversas de monitoramento (abstract) |
16:50 | Sobre o Uso de Métodos de Predição de Erro para Identificar Módulos em Redes Dinâmicas (abstract) |
17:10 | Aplicação de Modelos Nebulosos Univariados e Multivariados na Previsão de Preços de Minério De Ferro: Um Estudo Comparativo (abstract) |
17:30 | Use of Linear and Nonlinear Models to Estimate the Battery Discharge Curve of a Quadrirotor (abstract) |
17:50 | A Convolutional Network-based Applied Approach to Frontal Facial Recognition and Solutions for Occluded Images (abstract) |
16:30-18:10 Session 6D: SP - 05 - Sistemas de Potência
Chair:
Location: AMETISTA
16:30 | Controle Cooperativo de Conversores de Potência em Plataformas de Produção de Petróleo e Gás (abstract) |
16:50 | Controle de Potências para Geração Eólica com GIGE e Compensação de Correntes Harmônicas da Rede Elétrica (abstract) |
17:10 | Control Strategies for Dynamic Voltage Support During Faults Using PV Smart Inverter (abstract) |
17:30 | Um Esquema para Monitoramento em Tempo Real da Margem de Estabilidade de Tensão baseado em Variáveis Estimadas (abstract) |
17:50 | Predição da Estabilidade Transitória em Sistemas Elétricos de Potência: uma Avaliação do Conjunto Mínimo de Ciclos de Medição (abstract) |
16:30-18:10 Session 6E: SP - 06 - Sistemas de Potência
Chair:
Location: BRONZE
16:30 | Desenvolvimento de Plataforma de Testes Virtuais em Tempo Real para Dispositivos Eletrônicos Inteligentes com Função de Detecção de Faltas de Alta Impedância (abstract) |
16:50 | Análise de Faltas Elétricas em um Gerador Síncrono de Velocidade Variável Controlado por Conversor Back-to-back de Três Níveis (abstract) |
17:10 | Localização de faltas em linhas de transmissão baseada na decomposição variacional dos modos e operador de energia Teager (abstract) |
17:30 | Um Método de Localização de Faltas em Sistemas de Distribuição Baseado em Medições Fasoriais e Busca Exaustiva: Análises de Sensibilidade a Erros de Medições (abstract) |
17:50 | Localização de Faltas em Sistemas Radiais de Distribuição: Análise Comparativa para Distintas Estratégias de Medição de Ondas Viajantes (abstract) |
16:30-18:10 Session 6F: AU - 01 - Automação
Chair:
Location: OURO 1
16:30 | Design of a visible light communication system using universal software radio peripheral (abstract) |
16:50 | Modelagem e Desenvolvimento de uma Solução de IoT e Gêmeo Digital para Medição de Consumo de Energia Residencial (abstract) |
17:10 | Arquitetura IoT para monitoramento de planta industrial: uma comparação dos protocolos MQTT e ESP-Now (abstract) |
17:30 | Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho de um Sistema Embarcado para Telemetria Automotiva baseado em LoRa (abstract) |
17:50 | DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR TENSIOMETRIC DATA COLLECTION USING IOT (abstract) |
16:30-18:10 Session 6G: EP - 03 - Eletrônica de Potência
Chair:
Location: PLATINA
16:30 | Avaliação de uma Máquina Elétrica de Fluxo Comutado In-Wheel para Aplicação em Veículos Micro-Híbridos (abstract) |
16:50 | Projeto e Simulação das Bobinas de um Sistema de Transferência de Energia Sem Fio para Aplicação na Recarga de Veículos Elétricos (abstract) |
17:10 | Traction Electrification of Heavy Off-Road Vehicle: Case Study of a Backhoe Loader Operating in Backfill (abstract) |
17:30 | Modelo acoplado de conversores CC-CC bidirecionais para a microrrede CC de um veículo elétrico (abstract) |
17:50 | Impact of the Efficiency of Commercial Auxiliary Power Modules on Electric Vehicles (abstract) |
16:30-18:10 Session 6H: RO - 02 - Robótica
Location: ESMERALDA
16:30 | Control of a Formation of a UAV and a MARV in Backward Movement with Null Space-based Obstacle Avoidance and Gain Adjustment (abstract) |
16:50 | A Robust Adaptive H-infinity Controller for Full Flight Envelope of a Convertible UAV (abstract) |
17:10 | Computador de Bordo para Nanossatélites em Órbita Baixa no Padrão CubeSat (abstract) |
17:30 | Disturbance Observer-Based Control for Trajectory Tracking of a Quadrotor Subject to Uncertainties (abstract) |
17:50 | Motion Cueing Implementation for a Low Cost 6 DOF Flight Simulator (abstract) |
16:30-18:10 Session 6I: Sessão de Posters - 03
Chairs:
Location: SALÃO DE EXPOSIÇÕES
Desenvolvimento de um sistema de buffer automatizado na linha de produção de ar-condicionado na LG Electronics em Manaus (abstract) |
Medição Remota de Corretores de Volume de Gás Natural usando Internet das Coisas (abstract) |
Simulação e implementação de um Controlador para o sistema Ball and Beam utilizando Feedback Linearization (abstract) |
Flywheel Inverted Pendulum Design for Evaluation of Swing-Up Energy-Based Strategies (abstract) |
Síntese Robusta de Controladores Ressonantes para o Paralelismo de UPSs (abstract) |
Implementa¸c˜ao de um FOPSS via Aloca¸c˜ao de Polos de Ordem Fracionária ao Problema de Amortecimento das Oscilações Eletromecânicas de um Sistema em Escala Reduzida (abstract) |
Robust Output Regulation for a planar two-link robotic manipulator (abstract) |
Challenges of Developing Situational Awareness in Active Distribution Systems (abstract) |
Detecção de Novidades Baseada nas Métricas de Similaridades Dinâmicas: DTW, EDR e TWED, Aplicadas em Sinais de Qualidade de Energia (abstract) |
Estado da Arte para Previsão de Eventos de Rampas Eólicas no Sistema de Energia (abstract) |
Emulação de Impedância Virtual através de um Simulador de Rede para Estudos de Conexão de um SAEB à Rede Elétrica (abstract) |
Estimação do Ângulo Entre os Módulos em Projeto de Árvore Solar (abstract) |
PSO via linguagem Python para soluções de problemas de despacho econômico de carga (abstract) |
Implementação de Circuitos de Sincronismo Monofásicos Utilizando FPGA (abstract) |
SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PARA AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS NO PROJETO DE UM CONVERSOR SEPIC COM INDUTORES ACOPLADOS (abstract) |
Estratégia de controle SMC+PI aplicada a um inversor monofásico conectado a rede elétrica (abstract) |
Estimação de Rugosidade em Sistemas de Abastecimento de Água Utilizando Gêmeo Digital (abstract) |
Estimação de Parâmetros de Sistemas de Guindaste tipo Overhead Crane (abstract) |
Proposta de nova topologia de conexão para transformadores de corrente visando a otimização da exatidão. (abstract) |
Solução de cinemática hibrida para robô pantógrafo de três graus de liberdade (abstract) |
Visão Computacional aplicado na identificação do estado de telas dos filtros verticais no processo de secagem do minério (abstract) |
Diagnóstico de Falhas de Rolamento em Motores de Indução Trifásicos a partir de um Modelo Matemático (abstract) |
Análise de Imagens Hiperespectrais para reconhecimento de depósitos de minério de ferro utilizando aprendizado não supervisionado (abstract) |
Técnica de Controle Fuzzy Tipo-2 Intervalar: Estudo de Caso na Aplicação de Anestesia Geral (abstract) |
Indicadores de Qualidade do Fornecimento e Perdas Técnicas Estruturados em Blocos de Carga (abstract) |
Projeto de um Controlador PI Robusto Aplicado a um Sistema Térmico (abstract) |
Integração de Sistemas de Navegação Inercial com Atualizações Estacionárias e Restrições de Movimento (abstract) |
Tuesday, October 18th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
08:00-09:00 Session 8: Plenária 3 – Profa. Giulia Giordano. Entendendo, prevendo e gerenciando epidemi.as através das lentes da teoria do controle
Location: RUBY
09:00-10:00 Session 9: Plenária 4 – Prof. John Ringwood. Controle de maximização de energia de sistemas de energia das ondas.
Location: RUBY
10:30-12:10 Session 10A: CO - 05 - Controle
Chair:
Location: RUBY
10:30 | Controle robusto de sistemas afins com comutação e pontos de equilíbrio incertos (abstract) |
10:50 | An Iterative Procedure for Multivariable Decentralized Robust Control using ETF (abstract) |
11:10 | Consenso Robusto de Sistemas Multiagentes Lineares em Redes de Comunicação de Topologia Incerta (abstract) |
11:30 | Estabilização paralela distribuída de sistemas nebulosos de Takagi-Sugeno utilizando funções de Lyapunov polinomiais homogêneas no estado (abstract) |
11:50 | Switched Control via Static Output Feedback for uncertain LTI Systems (abstract) |
10:30-12:10 Session 10B: SI - 04 - Sistemas Inteligentes
Chair:
Location: TOPAZIO
10:30 | Estimação de Parâmetros do Modelo de Diodo Único Aplicado à Modelagem de Células Fotovoltaicas Utilizando o Algoritmo Twiddle (abstract) |
10:50 | Análise de Distúrbios da Qualidade da Energia Elétrica Empregando a Decomposição Variacional de Modos (abstract) |
11:10 | Uma Análise Comparativa do Desempenho de Algoritmos de Classificação no Diagnóstico de Falhas em Rolamentos de Motores Elétricos a Partir de Sinais de Vibração (abstract) |
11:30 | Classificação Multiestágio Aplicada Ao Monitoramento Não-Intrusivo De String Fotovoltaica (abstract) |
11:50 | Artificial Intelligence in Software Robots Applied in Administrative and Regulatory Processes in the Power Sector (abstract) |
10:30-12:10 Session 10C: ID - 04 - Identificação de Sistemas
Chairs:
Location: PRATA
10:30 | Uma nova abordagem de identificação por subespaços com imposição de modelos passivos (abstract) |
