PROGRAM
Days: Monday, October 17th Tuesday, October 18th Wednesday, October 19th Thursday, October 20th
Monday, October 17th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
08:00-12:30 Session 1A: Minicurso: Tecnologia Industrial Básica: oportunidade profissional para o Engenheiro Biomédico - Rodrigo Costa-Félix (Laboratório de Ultrassom do INMETRO)
Minicurso
Location: Room F1
08:00-12:30 Session 1B: Minicurso: TeleHealth systems in the management of cardiovascular diseases (CVD) - Cesar Teixeira e Paulo de Carvalho (Portugal/UFRJ)
Minicurso
Location: Room F3
08:00-12:30 Session 1C: Workshop: Impressão 3D na tecnologia assistiva - Prótese e Órteses - Maria Elizete Kunkel (UNIFESP)
Workshop
Location: Room D3
08:00-09:00 Session 1D: Palestra: Ética na Pesquisa / Bioética Global - Mario Antônio Sanches (PUCPR)
Palestra
Location: Room D1
09:00-12:30 Session 2: Minicurso: Escrita científica e ética na ciência- Renan Moritz Varnier Rodrigues de Almeida (UFRJ); Beatriz Stransky (UFRN); Marly Guimarães F. Costa (UFAM); Rafael Reimman Baptista (PUCRS)
Minicurso
Location: Room D1
10:00-10:30 Session : Coffee-break
Location: Foyer Expocenter
14:00-18:00 Session 3: Posters 1
Location: Hall E
14:00 | SERIOUS GAME PARA AUXILIAR JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN A APRIMORAR SUA EXPRESSÃO ESCRITA ( abstract ) |
14:00 | ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS DO SINAL ATRIAL FIBRILATÓRIO NO ELETROCARDIOGRAMA ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA REABILITAÇÃO DO EQUILÍBRIO NO CONTEXTO DA POSTUROGRAFIA ESTÁTICA ( abstract ) |
14:00 | MOTOR INTENTION DETECTION FOR ROBOTIC WALKER USERS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND EYE-TRACKING ( abstract ) |
14:00 | APLICATIVO BASEADO NA WEB PARA AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DA AFASIA FLUENTE (ANOMIA) ( abstract ) |
14:00 | DESEMPENHO HIDRODINÂMICO DE BIOPRÓTESES VALVARES PARA UTILIZAÇÃO EM UMA BOMBA DE SANGUE PULSÁTIL PEDIÁTRICA ( abstract ) |
14:00 | MÉTODO COMPUTADORIZADO PARA ENSINAR CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA A RECONHECER EMOÇÕES ( abstract ) |
14:00 | ESTIMATIVA DE KERMA-AR NA PROFUNDIDADE DO PULMÃO PARA EXAMES RADIOGRÁFICOS DO TÓRAX EM PEDIATRIA NEONATAL ( abstract ) |
14:00 | DEVELOPMENT OF AN AUTONOMOUS ALGORITHM FOR DETECTING OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA FROM ORO-NASAL THERMAL SENSORS ( abstract ) |
14:00 | DIFFERENCE IN BODY STABILITY BETWEEN PUNCHES AND KICKS: A CASE STUDY ( abstract ) |
14:00 | CRIAÇÃO DE PHANTOMS DE RAIO-X A PARTIR DE MODELOS 3D ( abstract ) |
14:00 | ELETROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DE AMPUTADOS TRANSFEMORAIS: DESAFIOS E LIMITAÇÕES ( abstract ) |
14:00 | AVALIAÇÃO DA ATENUAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA REDE ELÉTRICA NO CONDICIONAMENTO DE SINAIS BIOELÉTRICOS COM FILTRO NOTCH DUPLO T ( abstract ) |
14:00 | ESTUDO DE DIFERENTES TOPOLOGIAS DE FONTES DE CORRENTE PARA APLICAÇÕES EM ELETROESTIMULAÇÃO ( abstract ) |
14:00 | INDUÇÃO DE SUDORESE COM CORRENTES CONTÍNUA PULSADA: CAPACITÂNCIA E DEFASAGEM TENSÃO-CORRENTE ( abstract ) |
14:00 | SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DO ELETROCARDIOGRAMA E ANÁLISE DA TURBULÊNCIA DO RITMO CARDÍACO ( abstract ) |
14:00 | IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE INTERVALOS ANÔMALOS PARA ANÁLISE DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR PARA CAPTAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE UMA MÃO HUMANA ( abstract ) |
14:00 | TESTING GAUSSIAN-BASED KERNELS FOR MODELLING T-WAVES AND P-WAVES IN ECG SIGNALS ( abstract ) |
14:00 | EXPLORING THE VALIDITY OF THE ASSUMPTIONS MADE IN THE SPONTANEOUS TIME DOMAIN BAROREFLEX ESTIMATION ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DISTRIBUÍDO PARA ANÁLISE DE ELETROCARDIOGRAMA ATRAVÉS DE WEB SERVICES ( abstract ) |
14:00 | GRAPHENE – PERSPECTIVES OF ITS APPLICATION IN BIOMEDICAL ENGINEERING ( abstract ) |
14:00 | VALIDAÇÃO DE MODELO DE CALIBRAÇÃO DE ESTIMATIVA DE GASTO ENERGÉTICO DURANTE ATIVIDADE FÍSICA ATRAVÉS DE ACELERÔMETROS EMBUTIDOS EM SMARTPHONES ( abstract ) |
14:00 | ANÁLISE DA DETECÇÃO DE ESTRESSE A PARTIR DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ( abstract ) |
14:00 | SIMULADOR DE APNEIA E HIPOPNEIA ( abstract ) |
14:00 | ANÁLISES IN SILICO DA PROTEÍNA FUS HUMANA NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA FAMILIAL TIPO 6. ( abstract ) |
14:00 | DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS EM PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO ( abstract ) |
14:00 | VALORES DE EXTINÇÃO TOPOLÓGICOS PARA ANÁLISE DE QUALIDADE DE IMAGENS DE FUNDO DE OLHO ( abstract ) |
14:00 | NEURONAVEGAÇÃO COM BIOMODELOS MULTI-ESCALA IMPRESSOS EM 3D PARA SIMULAÇÃO CIRÚRGICA ( abstract ) |
14:00 | RELAÇÃO ENTRE COMPOSIÇÃO CORPORAL E TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA ABDOMINAL: ESTUDO PILOTO ( abstract ) |
14:00 | DYNAMIC MODEL OF KAYAK WITH 2DOF FOR THE STUDY OF POSTURAL BALANCE ( abstract ) |
14:00 | ALGORITMO DE DETECÇÃO DE PICOS R BASEADO NA METODOLOGIA DE PAN E TOMPKINS ( abstract ) |
14:00 | CARACTERIZAÇÃO A ATIVIDADE CITOTÓXICA DE ÓXIDO DE GRAFENO FRENTE AS CÉLULAS VERO ( abstract ) |
14:00 | ADOÇÃO DE RTOS NA CRIAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETROMÉDICO PARA AVALIAÇÃO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR INTRAOPERATÓRIO ( abstract ) |
14:00 | DEPENDÊNCIA DO ULTRASSOM POWER DOPPLER COM A VELOCIDADE DO FLUXO USANDO UM MODELO SIMULADOR ( abstract ) |
14:00 | VARIABILIDADE INTER-EXAMINADORES NOS ÍNDICES GAIT PROFILE SCORE (GPS) E GAIT DEVIATION INDEX (GDI) ( abstract ) |
14:00 | INFLUÊNCIA DO TEMPO DE COLETA NA REPRODUTIBILIDADE DA AMPLITUDE DE OSCILAÇÃO POSTURAL DE INDIVÍDUOS PÓS AVE ( abstract ) |
14:00 | CADEIRA DE RODAS COM PROPULSÃO DE MANIVELA, SISTEMA DE FRENAGEM E ACESSIBILIDADE A DIFERENTES TERRENOS. ( abstract ) |
14:00 | AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL HUMANO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE DADOS PÚBLICO ( abstract ) |
14:00 | APLICATIVO BASEADO EM SVM PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MORTE SÚBITA CARDÍACA EM PACIENTES CHAGÁSICOS ( abstract ) |
14:00 | ANÁLISE POR QUANTIFICAÇÃO DE RECORRÊNCIA EM TEMPO DE EXECUÇÃO UTILIZANDO LABVIEW®: CARACTERIZAÇÃO DO ECG ( abstract ) |
14:00 | PLATAFORMA PARA MAPEAMENTO DE BIOPOTENCIAIS DO TORSO EM ALTA DENSIDADE ( abstract ) |
14:00 | BIOFOTOGRAMETRIA DA REGIÃO LOMBAR EM PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO COM LOMBALGIA ( abstract ) |
14:00 | CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO VENTILATÓRIO POR MÉTODOS LINEARES E NÃO LINEARES EM SUJEITOS HÍGIDOS, PRATICANTES DE EXERCÍCIO AERÓBIO E YOGA ( abstract ) |
14:00 | METODOLOGIA DE MITIGAÇÃO DE ARTEFATO DE MOVIMENTO RESPIRATÓRIO EM MRI UTILIZANDO SEQUÊNCIAS DE PULSOS GRADIENT ECHO EM SCANNER DE 4.7 T ( abstract ) |
14:00 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ESTADO HIGIÊNICO DE PACIENTES DE UTI, UTILIZANDO PROTOTIPAÇÃO EM ARDUÍNO ( abstract ) |
14:00 | TÉCNICA DE RESFRIAMENTO SELETIVO NA ADIPOSIDADE ABDOMINAL FEMININA-REVISÃO SISTEMÁTICA ( abstract ) |
14:00 | FORMULAÇÃO DE UM CHECKLIST PARA ESTRUTURAÇÃO DO LAUDO EM ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOME ( abstract ) |
14:00 | MODELOS OBTIDOS POR IMPRESSÃO 3D COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO APLICADO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA ( abstract ) |
14:00 | EFICIÊNCIA DE DIFERENTES ALGORITMOS EM MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE PARA DISCRIMINAR DADOS DE BIOMECÂNICA ( abstract ) |
14:00 | PRINCIPIOS DE FORMACIÓN DE IMÁGENES EN CÁMARA GAMMA / SPECT: UNA PERSPECTIVA DIDÁCTICA ( abstract ) |
14:00 | ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS PRESENT IN CANINE BREAST TISSUE BY FLUORESCENCE X-RAY TECHNIQUE ( abstract ) |
14:00 | EFEITOS DA FADIGA UNILATERAL DO TRÍCEPS SURAL SOBRE A VARIABILIDADE DA MARCHA EM JOVENS ATIVAS ( abstract ) |
14:00 | SELEÇÃO DE CARACTERÍSTICAS POR ALGORITMO GENÉTICO NA CLASSIFICAÇÃO DA CARDIOPATIA CHAGÁSICA ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MULTIPLATAFORMA PARA ANÁLISE DE POSTURA E MEDIÇÃO CORPORAL ( abstract ) |
14:00 | VARIABILIDADE DA MARCHA COM CARGA POSTERIOR SIMÉTRICA E ASSIMÉTRICA DE JOVENS ADULTOS ( abstract ) |
14:00 | EFEITOS DE TAREFAS ATENCIONAIS SOBRE A VARIABILIDADE DA MARCHA EM ADULTOS JOVENS ( abstract ) |
14:00 | SIMULAÇÕES E ESPECIFICAÇÃO DE TRANSDUTOR PARA CONSTRUÇÃO DE PROTÓTIPO HIFU ( abstract ) |
14:00 | DETERMINACION DE VALORES DE MECANICA ARTERIAL UTILIZANDO MATLAB ( abstract ) |
14:00 | CARACTERIZAÇÃO DE NÓDULOS PULMONARES EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA FINS DE AUXÍLIO COMPUTADORIZADO AO DIAGNÓSTICO ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL PARA ESTÍMULO COGNITIVO NECESSÁRIO AOS IDOSOS COM ALZHEIMER ( abstract ) |
14:00 | COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES PONTOS FIDUCIAIS DA ONDA T PARA AVALIAR O ACOPLAMENTO DINÂMICO DA DURAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR AO CICLO CARDÍACO ( abstract ) |
14:00 | CARACTERIZAÇÃO ESPECTRAL DAS FLUTUAÇÕES DE LINHA BASE EM SINAIS DE ECG DURANTE PROVAS DE ESFORÇO ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DAS FORÇAS DE REAÇÃO COM O SOLO ( abstract ) |
14:00 | INVESTIGATION OF THERMAL CHANGES IN THYROID OF PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM AND FIBROMYALGIA ( abstract ) |
14:00 | ANÁLISE DA VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE REFERÊNCIA PARA CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR DE ADULTOS BRASILEIROS ( abstract ) |
14:00 | PHANTOM REALISTA PARA TREINAMENTO DE NEURONAVEGAÇÃO ( abstract ) |
14:00 | AVALIAÇÃO ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA SUPRAHIÓIDEA DURANTE A DEGLUTIÇÃO DE PACIENTES COM HANSENÍASE VIRCHOWIANA ( abstract ) |
14:00 | PROJETO DE UM FILTRO DIGITAL FIR PASSA-BAIXA EM FPGA PARA APLICAÇÕES DE PROCESSAMENTO DE SINAIS DE ULTRASSOM ( abstract ) |
14:00 | DESENVOLVIMENTO DE UMA BIBLIOTECA JAVA PARA ESTIMATIVAS DE APTIDÃO FÍSICA ( abstract ) |
14:00 | MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DE CURVAS PRESSÃO-VOLUME LOCAIS UTILIZANDO TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA ( abstract ) |
14:00 | ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO EM UMA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES ( abstract ) |
14:00 | MODELO RIC ESTENDIDO NA ANÁLISE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA ( abstract ) |
14:00 | A TECNOLOGIA DA TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA E SUAS POSSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS NA ÁREA DA SAÚDE ( abstract ) |
14:00 | RETRATAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM REVISTAS DA ÁREA DE NANOTECNOLOGIA NO PERÍODO DE 1975 A 2015 ( abstract ) |
14:00 | CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS DE TOXICIDADE DE BIOVIDROS PARA IMPLANTES EM TUMORES ( abstract ) |
14:00 | ESTUDOS PRELIMINARES PARA DESENVOLVIMENTO DE CINTILADOR ATRAVÉS DA ROTA SOL-GEL ( abstract ) |
15:30-16:00 Session : Coffee-break
Location: Foyer Expocenter
16:00-17:00 Session 5A: A. EngClin 1
Location: Room D1
16:00 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS SOBRE O CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA NA ONCOHEMATOLOGIA ( abstract ) |
16:15 | ESTUDO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES FINANCIÁVEIS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DO SISTEMA DE PAGAMENTO FUNDO A FUNDO E DE CONVÊNIOS ( abstract ) |
16:30 | ANÁLISE DO NÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO SETOR DE SAÚDE OCUPACIONAL DE UM ÓRGÃO PÚBLICO DE CURITIBA EM RELAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA 23 ( abstract ) |
16:45 | ANÁLISE DE PARÂMETROS AMBIENTAIS EM SERVIÇOS DE SAÚDE ( abstract ) |
16:00-17:00 Session 5B: H. ProSin 1
Location: Room D2
16:00 | COMPARAÇÃO DE MÉTODOS GLOBAIS E LOCAIS PARA A ESCOLHA DA PEEP DURANTE A VENTILAÇÃO MECÂNICA ( abstract ) |
16:15 | NON-INVASIVE ESTIMATION OF RESPIRATORY MUSCLE EFFORT IN PATIENTS UNDER PRESSURE SUPPORT VENTILATION ( abstract ) |
16:30 | AQUISIÇÃO DE ESTERTORES PULMONARES COM BANCO DE FILTROS PARA REDUZIR ATENUAÇÃO DO TÓRAX ( abstract ) |
16:45 | PROPOSAL FOR AUTOMATIC CLASSIFICATION OF VOLUNTARY COUGH FOR PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURY ( abstract ) |
16:00-17:00 Session 5C: G. Reabil 1
Location: Room D3
16:00 | MAGIC PROSTHESIS: SERIOUS GAME PARA APOIO À REABILITAÇÃO FÍSICA UTILIZANDO INTERFACES NATURAIS ( abstract ) |
16:15 | JOGOS SÉRIOS PARA REABILITAÇÃO MOTORA DE PACIENTES PÓS-AVE ( abstract ) |
16:30 | DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO MICROCONTROLADO DE APOIO PARA USO DE TABLET POR PESSOAS COM TETRAPLEGIA ( abstract ) |
16:45 | APLICAÇÃO DE JOGOS SÉRIOS PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NOS MEMBROS SUPERIORES ( abstract ) |
16:00-17:00 Session 5D: D. Instru 1
Location: Room F1
16:00 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA DE BAIXO CUSTO ( abstract ) |
16:15 | MIOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA ELÉTRICA EM RATOS WISTAR DURANTE CONTRAÇÃO DINÂMICA ( abstract ) |
16:30 | ESTIMATIVA DO LIMIAR DE LACTATO EM REMO ERGOMETRO ATRAVÉS DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA ( abstract ) |
16:45 | DESENVOLVIMENTO DE FONTE DE CORRENTE CONTROLADA POR TENSÃO PARA ANALISADOR DE BIOIMPEDÂNCIA BANDA-LARGA ( abstract ) |
16:00-17:00 Session 5E: F. Image 1
Location: Room F2
16:00 | MÉTODOS DE SEGMENTAÇÃO E CORREGISTRO APLICADOS EM MRI E SPECT EM PACIENTES COM CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA ( abstract ) |
16:15 | IDENTIFICAÇÃO DE REGIÕES DE BIFURCAÇÃO EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA INTRAVASCULAR POR COERÊNCIA ÓTICA UTILIZANDO MÁQUINAS DE VETORES DE SUPORTE ( abstract ) |
16:30 | ESTUDO DA A ESTABILIDADE DE UM PHANTOM PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGENS DO TENSOR DE DIFUSÃO ( abstract ) |
16:45 | TRACTOGRAFIA POR DECONVOLUÇÃO ESFÉRICA APLICADA A IMAGENS DE DIFUSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO ANGULAR ( abstract ) |
17:00-18:00 Session 6A: A. EngClin 2
Location: Room D1
17:00 | ACOUSTIC NOISE IN NEONATAL INCUBATOR AND ITS EFFECTS ON THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF PREMATURE NEWBORN ( abstract ) |
17:15 | ALTERAÇÕES DO SINAL ELETROMIOGRAFICO PRÉ E PÓS JORNADA DE TRABALHO DE POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ ( abstract ) |
17:30 | AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO CORPORAL POR EQUAÇÕES BASEADAS EM DXA ENTRE ADOLESCENTES ( abstract ) |
17:45 | MODELAGEM MATEMÁTICA PARA DETERMINAÇÃO DO EXCESSO DE GORDURA EM ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO ATRAVÉS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA ( abstract ) |
17:00-18:00 Session 6B: H. ProSin 2
Location: Room D2
17:00 | A METHOD FOR INTELLIGENT SUPPORT TO MEDICAL DIAGNOSIS IN EMERGENCY CARDIAC CARE ( abstract ) |
17:15 | PRELIMINAY INVESTIGATION OF A NON-INVASIVE METHOD FOR ESTIMATING CENTRAL BLOOD PRESSURE ( abstract ) |
17:30 | THE SPATIO-TEMPORAL BEHAVIOR OF ATRIAL ELECTROGRAM FRACRIONATION IN PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION ( abstract ) |
17:45 | HRVData: WEB BASED PLATFORM FOR HEART RATE VARIABILITY ANALYSIS ( abstract ) |
17:00-18:00 Session 6C: G. Reabil 2
Location: Room D3
17:00 | SISTEMA DE NAVEGAÇÃO PARA CADEIRANTES ATRAVÉS DO RASTREAMENTO DO MOVIMENTO OCULAR (EYE-TRACKING) ( abstract ) |
17:15 | AUTOMAÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA UMA CADEIRA DE RODAS. ( abstract ) |
17:30 | SISTEMA COMPUTADORIZADO COM BIOFEEDBACK VISUAL PARA ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DO MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR ( abstract ) |
17:45 | SINGLE-SWITCH SCANNING: OPTIMIZED KEY ARRANGEMENT FOR A PORTUGUESE LANGUAGE CORPUS ( abstract ) |
17:00-18:00 Session 6D: D. Instru 2
Location: Room F1
17:00 | AVALIAÇÃO DO MÓDULO DE CISALHAMENTO DE UMA AMOSTRA DE PLASMA HUMANO DURANTE A COAGULAÇÃO SANGUÍNEA ( abstract ) |
17:15 | MEDIÇÕES DO MÓDULO DE CISALHAMENTO DE UM COÁGULO DE PLASMA EM FUNÇÃO DA FORÇA DE RADIAÇÃO ACUSTICA ( abstract ) |
17:30 | MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE BIOPROCESSOS BASEADO EM ESPECTROSCOPIA DE BIOIMPEDÂNCIA ( abstract ) |
17:45 | BIOSSUSCEPTOMETRIA AC PARA O MONITORAMENTO DO TEMPO DE CIRCULAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS COM DOIS DIFERENTES REVESTIMENTOS ( abstract ) |
17:00-18:00 Session 6E: F. Image 2
Location: Room F2
17:00 | REGIONAL CARDIAC MAGNETIC RESONANCE T1 MAPPING USING MODIFIED LOOK LOCKER INVERSION SEQUENCE ( abstract ) |
17:15 | ANÁLISE DA DIMENSÃO FRACTAL DE TUMORES EM IMAGENS CEREBRAIS ( abstract ) |
17:30 | DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DA CAIXA CONTENDO O CORAÇÃO EM SEQUÊNCIA TEMPORAL DE RM ( abstract ) |
17:45 | SEGMENTAÇÃO PULMONAR DE SEQUÊNCIAS TEMPORAIS DE IMAGENS DE RM UTILIZANDO TRANSFORMADA DE HOUGH ( abstract ) |
19:00-19:30 Session 7: Sessão de abertura
Location: Plenary
19:30-20:30 Session 8: Palestra: Engenharia Biomédica: reflexões e uma história - José Wilson Magalhães Bassani (UNICAMP)
Location: Plenary
20:30-22:00 Session : Coquetel de Abertura / Opening Cocktail
Location: Foyer Expocenter
Tuesday, October 18th
View this program: with abstractssession overviewtalk overview
08:00-11:30 Session 9B: Painel: Quais os caminhos para reduzir Cybersecurity em equipamentos médicos?
Location: Paraná VI
08:00-09:00 Session 9C: C. Bioeng 1
Location: Room C1
08:00 | CUANTIFICACION DE INFILTRADO INFLAMATORIO EN TEJIDO INFECTADO CON CHAGAS ( abstract ) |
08:15 | AN EXPLORATORY STUDY INSIDE A LEFT VENTRICULAR MODEL USING TWO-DIMENSIONAL PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY ( abstract ) |
08:30 | ANÁLISE NÃO LINEAR NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA DE UM NÚCLEO DE MOTONEURÔNIOS ( abstract ) |
08:45 | SIMULADOR HIDRÁULICO DA CIRCULAÇÃO SISTÊMICA PEDIÁTRICA COM PARÂMETROS CONTROLADOS COMPUTACIONALMENTE ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9D: A. EngClin 3
Location: Room D1
08:00 | SUSTENTABILIDADE NO HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” – CONSAÚDE: ESTUDO DE CASO ( abstract ) |
08:15 | GERENCIAMENTO DE RISCO DE PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS EM EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS ( abstract ) |
08:30 | CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS ( abstract ) |
08:45 | DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM FORA DE USO NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9E: H. ProSin 3
Location: Room D2
08:00 | ON THE USE OF FOURIER DESCRIPTORS TO DETECT ATRIAL FIBRILLATION ( abstract ) |
08:15 | MÉTODO DE ANÁLISE DE MICROALTERNÂNCIA DE ONDA T PARA SINAIS CURTOS ( abstract ) |
08:30 | MÉTODO DE ALINHAMENTO POR INTEGRAÇÃO DUPLA PARA ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ( abstract ) |
08:45 | EVIDENCE AGAINST CARDIOLOCOMOTOR COUPLING: CROSSOVER STRATEGY ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9F: G. Reabil 3
Location: Room D3
08:00 | EVALUATION OF DIFFERENT PARENTS SELECTION METHODS IN A GENETIC ALGORITHM WRAPPER FOR P300 BCI ( abstract ) |
08:15 | TWO-CLASS MOTOR IMAGERY BCI BASED ON THE COMBINED USE OF ICA AND FEATURE SELECTION ( abstract ) |
08:30 | VIRTUAL SIMULATOR: SIMULADOR 3D COM INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR PARA REABILITAÇÃO FÍSICA ( abstract ) |
08:45 | DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9G: D. Instru 3
Location: Room F1
08:00 | SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA SEM FIO EM IMDs FRENTE AO POSICIONAMENTO DO ENLACE INDUTIVO ( abstract ) |
08:15 | MODELAGEM 3D E MANUFATURA POR USINAGEM DE UM IMPLANTE CUSTOMIZADO PARA FRATURA DE MÃO ( abstract ) |
08:30 | ROBUST CONTROLLERS FOR INSULIN PUMPS BASED ON H-INFINITY AND LQG/LTR METHODS ( abstract ) |
08:45 | UM NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA BASEADO EM RASTREAMENTO DO OLHAR ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9H: F. Image 3
Location: Room F2
08:00 | A NEW APPROACH FOR LONGITUDINAL STUDY OF WHITE MATTER LESION BASED ON TEXTURE VARIATION ( abstract ) |
08:15 | NOVA PROPOSTA DO ALGORITMO DE MÉDIAS NÃO-LOCAIS PARA FILTRAGEM DO RUÍDO QUÂNTICO NA MAMOGRAFIA DIGITAL ( abstract ) |
08:30 | USING BILATERAL FILTER TO DENOISE DIGITAL MAMMOGRAMS ACQUIRED WITH REDUCED RADIATION DOSE ( abstract ) |
08:45 | MLISA: SISTEMA DE ANÁLISE DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS ( abstract ) |
08:00-09:00 Session 9I: I. Óptica 1
Location: Room F3
08:00 | USO DA TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA NO MONITORAMENTO DE LESÕES DE EROSÃO E ABRASÃO EM DENTINA ( abstract ) |
08:15 | AVALIAÇÃO DE DANOS INDUZIDOS EM HEMÁCIAS OPTICAMENTE APRISIONADAS: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA ELASTICIDADE CELULAR ( abstract ) |
08:30 | SENSORES DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE FOSFORESCÊNCIA RESOLVIDA NO TEMPO: PdTFPP PORFIRINA IMOBILIZADA EM PS e PSU ( abstract ) |
08:45 | EFEITOS DE DIFERENTES POTÊNCIAS DE UM LASER DE DIODO EM ALTA INTENSIDADE NA TEMPERATURA DE IMPLANTES DENTAIS ( abstract ) |
08:00-12:00 Session 9J: Posters 2
